I dag ønsker vi å ta opp temaet Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe kvinner, et aspekt som har fått aktualitet i nyere tid og som vekker interesse hos et bredt spekter av publikum. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på det moderne samfunnet har Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe kvinner vært gjenstand for debatt, refleksjon og studier. Opp gjennom historien har Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe kvinner påvirket ulike livsområder, fra politikk til kultur, og relevansen har fortsatt å vokse. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe kvinner, undersøke dens utvikling over tid og dens innvirkning i dag. Vi håper at denne analysen gir et bredere og rikere syn på Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe kvinner, og gir våre lesere en dypere forståelse av dette emnet av universell interesse.
Snøbrett under Vinter-OL 2018 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Big air | menn | kvinner | ||
Halfpipe | menn | kvinner | ||
Parallellstorslalåm | menn | kvinner | ||
Slopestyle | menn | kvinner | ||
Snowboardcross | menn | kvinner | ||
« 2014 2022 » |
Halfpipe for kvinner i snøbrett under Vinter-OL 2018 fant sted den 12. og 13. februar 2018.[1]
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Run 1 | Run 2 | Beste | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Chloe Kim | ![]() |
91.50 | 95.50 | 95.50 | Q |
2 | 10 | Liu Jiayu | ![]() |
87.75 | 41.00 | 87.75 | Q |
3 | 11 | Haruna Matsumoto | ![]() |
80.75 | 84.25 | 84.25 | Q |
4 | 1 | Maddie Mastro | ![]() |
83.75 | 76.00 | 83.75 | Q |
5 | 2 | Queralt Castellet | ![]() |
71.50 | 45.50 | 71.50 | Q |
6 | 15 | Cai Xuetong | ![]() |
65.75 | 69.00 | 69.00 | Q |
7 | 16 | Sena Tomita | ![]() |
59.50 | 66.75 | 66.75 | Q |
8 | 5 | Emily Arthur | ![]() |
30.25 | 66.50 | 66.50 | Q |
9 | 4 | Sophie Rodriguez | ![]() |
65.00 | 13.50 | 65.00 | Q |
10 | 9 | Mirabelle Thovex | ![]() |
62.25 | 64.25 | 64.25 | Q |
11 | 8 | Kelly Clark | ![]() |
41.00 | 63.25 | 63.25 | Q |
12 | 14 | Arielle Gold | ![]() |
17.50 | 62.75 | 62.75 | Q |
13 | 13 | Holly Crawford | ![]() |
57.50 | 20.00 | 57.50 | |
14 | 17 | Verena Rohrer | ![]() |
16.50 | 55.00 | 55.00 | |
15 | 6 | Kurumi Imai | ![]() |
54.75 | 50.00 | 54.75 | |
16 | 19 | Qiu Leng | ![]() |
50.75 | 53.75 | 53.75 | |
17 | 12 | Hikaru Ōe | ![]() |
10.00 | 51.00 | 51.00 | |
18 | 18 | Mercedes Nicoll | ![]() |
50.00 | 48.00 | 50.00 | |
19 | 20 | Elizabeth Hosking | ![]() |
25.25 | 36.75 | 36.75 | |
20 | 22 | Kwon Su-noo | ![]() |
19.25 | 35.00 | 35.00 | |
21 | 21 | Kaja Verdnik | ![]() |
24.75 | 34.00 | 34.00 | |
22 | 7 | Li Shuang | ![]() |
24.50 | 9.25 | 24.50 | |
23 | 24 | Calynn Irwin | ![]() |
23.25 | 16.25 | 23.25 | |
24 | 23 | Clémence Grimal | ![]() |
14.25 | 13.00 | 14.25 |
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Beste | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | Chloe Kim | ![]() |
93.75 | 41.50 | 98.25 | 98.25 | |
![]() |
11 | Liu Jiayu | ![]() |
85.50 | 89.75 | 49.00 | 89.75 | |
![]() |
1 | Arielle Gold | ![]() |
10.50 | 74.75 | 85.75 | 85.75 | |
4 | 2 | Kelly Clark | ![]() |
76.25 | 81.75 | 83.50 | 83.50 | |
5 | 7 | Cai Xuetong | ![]() |
20.50 | 41.25 | 76.50 | 76.50 | |
6 | 10 | Haruna Matsumoto | ![]() |
70.00 | 46.25 | 65.75 | 70.00 | |
7 | 8 | Queralt Castellet | ![]() |
59.75 | 67.75 | 43.75 | 67.75 | |
8 | 6 | Sena Tomita | ![]() |
65.25 | 34.50 | 60.50 | 65.25 | |
9 | 3 | Mirabelle Thovex | ![]() |
59.50 | 30.25 | 63.00 | 63.00 | |
10 | 4 | Sophie Rodriguez | ![]() |
50.50 | 14.75 | 13.75 | 50.50 | |
11 | 5 | Emily Arthur | ![]() |
48.25 | 9.25 | 25.00 | 48.25 | |
12 | 9 | Maddie Mastro | ![]() |
14.00 | 7.50 | 6.50 | 14.00 |