I denne artikkelen vil vi utforske i detalj Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Big air menn, et emne som har vekket interessen til forskjellige mennesker i forskjellige deler av verden. Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Big air menn er ikke bare et aktuelt tema i dag, men det har også en historie som går flere tiår tilbake. Etter hvert som vi går gjennom denne artikkelen, vil vi forstå hvordan Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Big air menn har utviklet seg over tid og hvilken innvirkning den har på dagens samfunn. I tillegg vil vi undersøke de ulike perspektivene og meningene som finnes om Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Big air menn, slik at vi kan ha en bredere og mer fullstendig visjon om dette emnet. Uten tvil er Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Big air menn et fascinerende tema som fortjener å bli utforsket i dybden, og det er derfor vi i løpet av de neste linjene vil fordype oss i dens verden for å oppdage alle aspektene.
Snøbrett under Vinter-OL 2018 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Big air | menn | kvinner | ||
Halfpipe | menn | kvinner | ||
Parallellstorslalåm | menn | kvinner | ||
Slopestyle | menn | kvinner | ||
Snowboardcross | menn | kvinner | ||
« 2014 2022 » |
Big air for menn i snøbrett under Vinter-OL 2018 fant sted den 21. og 24. februar 2018.[1]
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Run 1 | Run 2 | Beste | Øvr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Maxence Parrot | ![]() |
89.25 | 92.50 | 92.50 | Q |
2 | 15 | Niklas Mattsson | ![]() |
53.75 | 90.00 | 90.00 | Q |
3 | 6 | Kyle Mack | ![]() |
87.25 | 88.75 | 88.75 | Q |
4 | 5 | Chris Corning | ![]() |
85.00 | 88.00 | 88.00 | Q |
5 | 11 | Michael Schärer | ![]() |
87.00 | 44.00 | 87.00 | Q |
6 | 7 | Redmond Gerard | ![]() |
82.00 | 85.00 | 85.00 | Q |
7 | 3 | Ståle Sandbech | ![]() |
84.75 | 41.25 | 84.75 | |
8 | 17 | Rowan Coultas | ![]() |
81.00 | 84.50 | 84.50 | |
9 | 8 | Yuri Okubo | ![]() |
84.25 | 44.25 | 84.25 | |
10 | 13 | Rene Rinnekangas | ![]() |
43.75 | 83.00 | 83.00 | |
11 | 1 | Jamie Nicholls | ![]() |
30.00 | 81.25 | 81.25 | |
12 | 9 | Alberto Maffei | ![]() |
77.50 | 36.25 | 77.50 | |
13 | 16 | Nicolas Huber | ![]() |
76.75 | 44.50 | 76.75 | |
14 | 14 | Lee Min-sik | ![]() |
68.75 | 72.25 | 72.25 | |
15 | 2 | Seppe Smits | ![]() |
50.00 | 59.25 | 59.25 | |
16 | 18 | Clemens Millauer | ![]() |
39.25 | 47.00 | 47.00 | |
10 | Moritz Thönen | ![]() |
DNS | ||||
12 | Petr Horák | ![]() |
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Run 1 | Run 2 | Beste | Øvr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Carlos Garcia Knight | ![]() |
88.75 | 97.50 | 97.50 | Q |
2 | 8 | Jonas Bösiger | ![]() |
96.00 | 35.25 | 96.00 | Q |
3 | 6 | Mark McMorris | ![]() |
89.00 | 95.75 | 95.75 | Q |
4 | 4 | Torgeir Bergrem | ![]() |
94.25 | 59.50 | 94.25 | Q |
5 | 7 | Sebastien Toutant | ![]() |
91.00 | 45.00 | 91.00 | Q |
6 | 12 | Billy Morgan | ![]() |
87.50 | 90.50 | 90.50 | Q |
7 | 16 | Tyler Nicholson | ![]() |
87.25 | 89.25 | 89.25 | |
8 | 18 | Peetu Piiroinen | ![]() |
43.50 | 87.25 | 87.25 | |
9 | 1 | Roope Tonteri | ![]() |
86.50 | 47.50 | 86.50 | |
10 | 3 | Marcus Kleveland | ![]() |
84.25 | 46.00 | 84.25 | |
11 | 17 | Vlad Khadarin | ![]() |
83.75 | 79.25 | 83.75 | |
12 | 5 | Kalle Järvilehto | ![]() |
83.25 | 44.75 | 83.25 | |
13 | 13 | Ryan Stassel | ![]() |
39.50 | 76.25 | 76.25 | |
14 | 10 | Stef Vandeweyer | ![]() |
61.00 | 29.50 | 61.00 | |
15 | 14 | Matías Schmitt | ![]() |
51.75 | 23.00 | 51.75 | |
16 | 15 | Anton Mamaev | ![]() |
29.00 | 42.75 | 42.75 | |
17 | 11 | Hiroaki Kunitake | ![]() |
37.25 | 36.75 | 37.25 | |
18 | 9 | Sebbe De Buck | ![]() |
33.50 | 30.25 | 33.50 |
I finalen telte de to beste omgangene av tre.
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Totalt | Øvr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | Sebastien Toutant | ![]() |
84.75 | 89.50 | JNS | 174.25 | |
![]() |
7 | Kyle Mack | ![]() |
82.00 | 86.75 | JNS | 168.75 | |
![]() |
2 | Billy Morgan | ![]() |
JNS | 82.50 | 85.50 | 168.00 | |
4 | 5 | Chris Corning | ![]() |
74.25 | 78.75 | JNS | 153.00 | |
5 | 1 | Redmond Gerard | ![]() |
74.75 | JNS | 68.25 | 143.00 | |
6 | 3 | Michael Schärer | ![]() |
JNS | 62.25 | 78.50 | 140.75 | |
7 | 6 | Torgeir Bergrem | ![]() |
88.50 | 42.50 | JNS | 131.00 | |
8 | 10 | Jonas Bösiger | ![]() |
77.50 | JNS | 40.75 | 118.25 | |
9 | 11 | Maxence Parrot | ![]() |
85.00 | JNS | 32.75 | 117.75 | |
10 | 8 | Mark McMorris | ![]() |
40.50 | JNS | 32.00 | 72.50 | |
11 | 12 | Carlos Garcia Knight | ![]() |
JNS | JNS | 54.25 | 54.25 | |
12 | 9 | Niklas Mattsson | ![]() |
36.00 | DNS | DNS | 36.00 |