I denne artikkelen skal vi grundig utforske Skotsk Premier League 1999–2000 og alle fasettene rundt den. Enten vi snakker om dets innvirkning på samfunnet, dets implikasjoner på dagliglivet eller dets relevans i historien, er Skotsk Premier League 1999–2000 et fascinerende tema som fortjener vår fulle oppmerksomhet. Langs disse linjene vil vi fordype oss i dens betydning, dens utvikling over tid og de ulike perspektivene som eksisterer om Skotsk Premier League 1999–2000. I tillegg vil vi undersøke hvordan Skotsk Premier League 1999–2000 har påvirket ulike generasjoner og hvordan den fortsetter å være relevant i en verden i stadig endring. Gjør deg klar til å legge ut på en kunnskaps- og oppdagelsesreise om Skotsk Premier League 1999–2000.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 36 | 28 | 6 | 2 | 96-26 | 90 |
2 | Celtic FC | 36 | 21 | 6 | 9 | 90-38 | 69 |
3 | Heart of Midlothian | 36 | 15 | 9 | 12 | 47-40 | 54 |
4 | Motherwell FC | 36 | 14 | 10 | 12 | 49-63 | 52 |
5 | St. Johnstone FC | 36 | 10 | 12 | 14 | 36-44 | 42 |
6 | Hibernian FC | 36 | 10 | 11 | 15 | 49-61 | 41 |
7 | Dundee FC | 36 | 12 | 5 | 19 | 45-64 | 41 |
8 | Dundee United | 36 | 11 | 6 | 19 | 34-57 | 39 |
9 | Kilmarnock FC | 36 | 8 | 13 | 15 | 38-52 | 37 |
10 | Aberdeen FC | 36 | 9 | 6 | 21 | 44-83 | 33 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng