Denne artikkelen vil ta for seg temaet Skotsk Premier League 1994–1995, som har fanget oppmerksomheten til ulike disipliner og studieområder. Skotsk Premier League 1994–1995 har vakt interesse hos forskere, akademikere, fagfolk og allmennheten på grunn av sin relevans og gjennomslagskraft i dag. Gjennom denne artikkelen vil forskjellige aspekter knyttet til Skotsk Premier League 1994–1995 bli utforsket, fra historien og utviklingen til dens implikasjoner i den nåværende konteksten. Ulike perspektiver og tilnærminger vil bli analysert for å gi en helhetlig og berikende visjon av Skotsk Premier League 1994–1995, med det formål å generere større forståelse og fremme informert debatt om dette temaet.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 36 | 20 | 9 | 7 | 60-35 | 69 |
2 | Motherwell FC | 36 | 14 | 12 | 10 | 50-50 | 54 |
3 | Hibernian FC | 36 | 12 | 17 | 7 | 49-37 | 53 |
4 | Celtic FC | 36 | 11 | 18 | 7 | 39-33 | 51 |
5 | Falkirk FC | 36 | 12 | 12 | 12 | 48-47 | 48 |
6 | Heart of Midlothian | 36 | 12 | 7 | 17 | 44-51 | 43 |
7 | Kilmarnock FC | 36 | 11 | 10 | 15 | 40-48 | 43 |
8 | Partick Thistle | 36 | 10 | 13 | 13 | 40-50 | 43 |
9 | Aberdeen FC | 36 | 10 | 11 | 15 | 43-46 | 41 |
10 | Dundee United | 36 | 9 | 9 | 18 | 40-56 | 36 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng