Ski-VM 2025 – Hopp normalbakke menn kvalifisering

I denne artikkelen vil temaet Ski-VM 2025 – Hopp normalbakke menn kvalifisering bli tatt opp, som har fått stor aktualitet de siste årene på grunn av dets innvirkning på ulike sider av samfunnet. Ski-VM 2025 – Hopp normalbakke menn kvalifisering er et tema som har skapt interesse over hele verden, og vekket debatter og refleksjoner på ulike områder. Fra sin opprinnelse til i dag har Ski-VM 2025 – Hopp normalbakke menn kvalifisering vært gjenstand for studier av eksperter og akademikere, som har søkt å forstå dens implikasjoner og konsekvenser. Gjennom denne artikkelen vil ulike perspektiver på Ski-VM 2025 – Hopp normalbakke menn kvalifisering bli utforsket, samt dens relevans i den nåværende konteksten og dens mulige implikasjoner for fremtiden.

Øvelser under
Ski-VM 2025
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint, para   Menn   Kvinner
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart 10 km   Menn   Kvinner
Skiatlon 20 km   Menn   Kvinner
Fellesstart 50 km   Menn   Kvinner
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag       Kvinner  
Stor bakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   Menn   Mikslag    
Kombinert0 Kombinert
Individuelt (Gunder-metoden)
Normalbakke       Kvinner
Stor bakke   Menn  
Individuelt (Kompakt)
Normalbakke   Menn
Individuelt (Fellesstart)
Normalbakke       Kvinner  
Lag (Gunder-metoden)
Lag / Stafett   Menn   Mikslag    
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser

Kvalifisering Hopp normalbakke menn under Ski-VM 2025 ble arrangert 1. mars 2025. De 50 beste kvalifiserte seg for å kunne starte i selve rennet 2. mars.[1]

Resultater

Kvalifiseringen startet kl. 20:30.[2]

Plass Startnr. Utøver Land Lengde (m) Poeng Noter
1 58 Johann André Forfang NorgeNorge Norge 106.5 140.8 Q
2 53 Andreas Wellinger Tysklands flagg Tyskland 105.5 138.2 Q
3 61 Daniel Tschofenig ØsterrikeØsterrike Østerrike 102.5 134.2 Q
4 36 Killian Peier SveitsSveits Sveits 104.0 131.9 Q
5 48 Karl Geiger Tysklands flagg Tyskland 101.5 129.1 Q
6 39 Valentin Foubert Frankrike Frankrike 100.0 128.7 Q
7 59 Stefan Kraft ØsterrikeØsterrike Østerrike 101.0 128.4 Q
8 60 Jan Hörl ØsterrikeØsterrike Østerrike 100.0 127.3 Q
9 56 Gregor Deschwanden SveitsSveits Sveits 99.5 125.8 Q
10 38 Philipp Raimund Tysklands flagg Tyskland 100.0 124.9 Q
11 46 Domen Prevc Slovenias flagg Slovenia 99.5 124.7 Q
12 20 Yanick Wasser SveitsSveits Sveits 105.0 124.4 Q
12 52 Anže Lanišek Slovenias flagg Slovenia 96.0 124.4 Q
14 50 Marius Lindvik NorgeNorge Norge 98.0 124.3 Q
15 47 Timi Zajc Slovenias flagg Slovenia 100.5 124.1 Q
16 54 Maximilian Ortner ØsterrikeØsterrike Østerrike 98.0 123.9 Q
17 49 Paweł Wąsek Polen Polen 98.5 123.2 Q
18 51 Ryōyū Kobayashi JapanJapan Japan 95.5 123.1 Q
19 37 Vladimir Zografski Bulgarias flagg Bulgaria 97.0 122.4 Q
20 55 Kristoffer Eriksen Sundal NorgeNorge Norge 97.0 122.2 Q
21 42 Aleksander Zniszczoł Polen Polen 97.0 121.1 Q
22 34 Dawid Kubacki Polen Polen 98.5 120.5 Q
23 33 Lovro Kos Slovenias flagg Slovenia 98.5 118.7 Q
24 32 Yevhen Marusiak UkrainaUkraina Ukraina 98.0 118.0 Q
25 28 Alex Insam Italia Italia 98.5 117.6 Q
26 14 Casey Larson USAUSA USA 99.0 116.3 Q
27 44 Tate Frantz USAUSA USA 95.5 114.7 Q
28 45 Ren Nikaido JapanJapan Japan 94.5 114.6 Q
29 40 Naoki Nakamura JapanJapan Japan 93.0 113.8 Q
30 57 Pius Paschke Tysklands flagg Tyskland 92.0 113.6 Q
31 30 Robin Pedersen NorgeNorge Norge 94.5 113.4 Q
32 29 Antti Aalto FinlandFinland Finland 94.0 112.9 Q
33 23 Fatih Arda İpcioğlu TyrkiaTyrkia Tyrkia 96.5 112.5 Q
34 35 Jakub Wolny Polen Polen 96.5 111.8 Q
35 25 Erik Belshaw USAUSA USA 94.5 111.6 Q
36 27 Sakutaro Kobayashi JapanJapan Japan 93.5 110.9 Q
37 31 Piotr Żyła Polen Polen 94.5 110.7 Q
38 26 Niko Kytösaho FinlandFinland Finland 94.5 108.5 Q
39 19 Kasperi Valto FinlandFinland Finland 99.5 107.3 Q
40 15 Enzo Milesi Frankrike Frankrike 96.0 106.9 Q
41 7 Francesco Cecon Italia Italia 96.5 106.6 Q
41 22 Ilja Mizernykh KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 95.0 106.6 Q
43 1 Vitalij Kalinitsjenko UkrainaUkraina Ukraina 96.0 105.4 Q
44 41 Kevin Bickner USAUSA USA 90.0 105.0 Q
45 18 Simon Ammann SveitsSveits Sveits 97.5 104.0 Q
46 17 Vilho Palosaari FinlandFinland Finland 94.0 103.4 Q
47 21 Roman Koudelka TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 93.0 103.3 Q
48 43 Artti Aigro EstlandEstland Estland 88.5 103.2 Q
49 16 Muhammed Ali Bedir TyrkiaTyrkia Tyrkia 92.5 100.9 Q
50 8 Kaimar Vagul EstlandEstland Estland 93.5 100.5 Q
51 24 Danil Vasiljev KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 90.0 99.3
52 4 Svjastoslav Nazarenko KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 90.0 92.3
53 3 Zhen Weijie KinaKina Kina 92.0 92.1
54 9 Song Qiwu KinaKina Kina 89.0 90.5
55 2 David Rygl TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 90.5 87.5
56 5 Daniel Cacina RomaniaRomania Romania 87.0 87.0
57 10 Daniel Škarka TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 86.0 85.0
58 11 Hektor Kapustík SlovakiaSlovakia Slovakia 86.5 84.2
59 12 Lyu Yixin KinaKina Kina 85.0 83.6
60 13 Sabirzhan Muminov KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 83.0 82.2
61 6 Zheng Pengbo KinaKina Kina 78.5 68.2

Referanser

  1. ^ «Qualification start list» (PDF). fis-ski.com. 1. mars 2025. Besøkt 3. mars 2025. 
  2. ^ «Qualification results» (PDF). fis-ski.com. 1. mars 2025. Besøkt 3. mars 2025. 
Autoritetsdata