Ski-VM 2025 – Hopp normalbakke menn

I dagens artikkel skal vi fordype oss i temaet Ski-VM 2025 – Hopp normalbakke menn, en sak som har fanget oppmerksomheten til mange i nyere tid. Fra opprinnelsen til dens relevans i dagens samfunn, vil vi fordype oss i de forskjellige aspektene for å forstå betydningen og innvirkningen på ulike områder. Ski-VM 2025 – Hopp normalbakke menn er et tema som har vakt stor interesse på grunn av sin relevans i hverdagen, og i denne artikkelen vil vi grundig utforske dets implikasjoner i ulike sammenhenger. Gjør deg klar til å gå inn i den spennende verdenen til Ski-VM 2025 – Hopp normalbakke menn og oppdag alt dette temaet har å tilby!

Øvelser under
Ski-VM 2025
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint, para   Menn   Kvinner
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart 10 km   Menn   Kvinner
Skiatlon 20 km   Menn   Kvinner
Fellesstart 50 km   Menn   Kvinner
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag       Kvinner  
Stor bakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   Menn   Mikslag    
Kombinert0 Kombinert
Individuelt (Gunder-metoden)
Normalbakke       Kvinner
Stor bakke   Menn  
Individuelt (Kompakt)
Normalbakke   Menn
Individuelt (Fellesstart)
Normalbakke       Kvinner  
Lag (Gunder-metoden)
Lag / Stafett   Menn   Mikslag    
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser

Hopp normalbakke menn under Ski-VM 2025 ble arrangert 2. mars 2025.

Medaljevinnere
Marius Lindvik Andreas Wellinger Jan Hörl
Norges flagg Norge Tysklands flagg Tyskland Østerrikes flagg Østerrike

Marius Lindvik tok gullmedaljen, og ble med det femte skihopperen noensinne som har fullført hattricket bestående av individuelle OL-gull, VM-gull og VM-gull i skiflyging. Dette var også Norges første individuelle gullmedalje i skihopping på herresiden siden Rune Velta tok gull i samme øvelse i Ski-VM 2015 i Falun. Tyske Andreas Wellinger tok sølv, og østerrikske Jan Hörl tok bronsemedaljen, som forøvrig var hans første individuelle medalje i Ski-VM.

Tittelforsvarer var polske Piotr Żyła, som tok VM-gull i denne øvelsen i de to forrige verdensmesterskapene. Han endte på en 20. plass.

Resultater

Første omgang startet kl. 17:00 og finaleomgangen startet kl. 18:10.[1][2]

Plass Startnr. Utøver Land 1. omgang 2. omgang Totalt
1 39 Marius Lindvik NorgeNorge Norge 108.0 137.2 1 104.5 128.3 2 265.5
2 45 Andreas Wellinger Tysklands flagg Tyskland 106.5 133.9 2 104.5 129.3 1 263.2
3 49 Jan Hörl ØsterrikeØsterrike Østerrike 107.0 132.6 3 102.0 123.7 5 256.3
4 37 Karl Geiger Tysklands flagg Tyskland 105.5 131.3 5 102.0 121.3 7 252.6
5 47 Johann André Forfang NorgeNorge Norge 107.0 131.9 4 100.5 120.6 8 252.5
6 38 Stefan Kraft ØsterrikeØsterrike Østerrike 106.0 130.1 6 101.0 120.3 9 250.4
7 40 Ryōyū Kobayashi JapanJapan Japan 104.0 127.3 7 103.5 122.7 6 250.0
8 41 Anže Lanišek Slovenias flagg Slovenia 100.0 121.1 10 104.0 127.0 3 248.1
9 26 Vladimir Zografski Bulgarias flagg Bulgaria 99.5 119.2 14 105.0 125.1 4 244.3
10 38 Paweł Wąsek Polen Polen 99.0 120.8 13 102.0 113.7 14 234.5
11 29 Naoki Nakamura JapanJapan Japan 101.0 120.9 12 100.0 112.3 16 233.2
12 18 Antti Aalto FinlandFinland Finland 101.0 117.9 15 98.0 114.8 12 232.7
13 22 Lovro Kos Slovenias flagg Slovenia 102.0 124.2 8 96.0 108.3 21 232.5
14 45 Gregor Deschwanden SveitsSveits Sveits 102.5 121.7 9 99.5 110.3 18 232.0
15 27 Philipp Raimund Tysklands flagg Tyskland 99.0 116.2 20 99.0 115.1 11 231.3
16 33 Tate Frantz USAUSA USA 97.0 112.7 26 99.0 116.2 10 228.9
17 19 Robin Pedersen NorgeNorge Norge 101.5 114.5 24 99.5 114.4 13 228.9
18 35 Domen Prevc Slovenias flagg Slovenia 100.0 117.4 17 96.0 109.7 19 227.1
19 23 Dawid Kubacki Polen Polen 100.0 115.4 22 95.5 111.4 17 226.8
20 20 Piotr Żyła Polen Polen 104.5 116.5 18 96.5 109.0 20 225.5
21 50 Daniel Tschofenig ØsterrikeØsterrike Østerrike 97.0 112.2 28 96.5 112.4 15 224.6
22 34 Ren Nikaido JapanJapan Japan 99.5 117.9 15 96.5 105.9 25 223.8
23 43 Maximilian Ortner ØsterrikeØsterrike Østerrike 99.0 116.2 20 94.5 106.9 24 223.1
24 32 Artti Aigro EstlandEstland Estland 98.0 112.4 27 95.0 107.7 22 220.1
25 14 Erik Belshaw USAUSA USA 100.0 112.0 29 95.5 107.7 22 219.7
26 9 Kasperi Valto FinlandFinland Finland 101.5 113.8 25 96.5 104.9 16 218.7
27 23 Valentin Foubert Frankrike Frankrike 99.0 116.3 19 90.0 99.0 27 215.3
28 31 Aleksander Zniszczoł Polen Polen 100.0 121.0 11 87.0 90.9 30 211.9
29 24 Jakub Wolny Polen Polen 101.0 114.7 23 88.5 94.9 28 209.6
30 46 Pius Paschke Tysklands flagg Tyskland 96.5 110.1 30 89.0 93.3 29 203.4
31 21 Yevhen Marusiak UkrainaUkraina Ukraina 97.5 108.2 31 DNQ
32 30 Kevin Bickner USAUSA USA 96.0 107.5 32
33 44 Kristoffer Eriksen Sundal NorgeNorge Norge 93.5 107.0 33
34 11 Roman Koudelka TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 96.5 106.8 34
35 5 Enzo Milesi Frankrike Frankrike 95.0 105.9 35
36 10 Yanick Wasser SveitsSveits Sveits 97.0 105.0 36
37 36 Timi Zajc Slovenias flagg Slovenia 93.0 103.7 37
38 17 Alex Insam Italia Italia 94.5 103.5 38
39 13 Fatih Arda İpcioğlu TyrkiaTyrkia Tyrkia 95.0 101.1 39
40 4 Casey Larson USAUSA USA 93.0 101.0 40
41 30 Killian Peier SveitsSveits Sveits 91.5 100.4 41
42 8 Simon Ammann SveitsSveits Sveits 92.5 99.0 42
43 1 Vitalij Kalinitsjenko UkrainaUkraina Ukraina 92.5 97.2 43
44 2 Francesco Cecon Italia Italia 91.0 90.8 44
45 3 Kaimar Vagul EstlandEstland Estland 90.0 90.2 45
46 15 Niko Kytösaho FinlandFinland Finland 90.0 89.0 46
47 12 Ilja Mizernykh KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 86.5 85.6 47
48 6 Muhammed Ali Bedir TyrkiaTyrkia Tyrkia 83.5 74.1 48
16 Sakutaro Kobayashi JapanJapan Japan DSQ
7 Vilho Palosaari FinlandFinland Finland NPS

Referanser

  1. ^ «First round results» (PDF). fis-ski.com. 2. mars 2025. Besøkt 3. mars 2025. 
  2. ^ «Final results» (PDF). fis-ski.com. 2. mars 2025. Besøkt 3. mars 2025. 
Autoritetsdata