Serie A 1992–1993

I dagens verden har Serie A 1992–1993 blitt et tema med stor relevans og debatt. Dens innvirkning dekker ulike områder av samfunnet, fra politikk til populærkultur. Etter hvert som tiden går, fortsetter Serie A 1992–1993 å være et tema av interesse og analyse for eksperter og allmennheten. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Serie A 1992–1993, fra opprinnelsen til dens innflytelse på hverdagen. I tillegg vil vi undersøke de ulike perspektivene og meningene rundt Serie A 1992–1993, med sikte på å tilby et helhetlig og fullstendig syn på dette temaet av global betydning.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Milan 34 18 14 2 65-32 50
2 Internazionale 34 17 12 5 59-36 46
3 Parma 34 16 9 9 47-34 41
4 Juventus 34 15 9 10 59-47 39
5 Lazio 34 13 12 9 65-51 38
6 Cagliari 34 14 9 11 45-33 37
7 Sampdoria 34 12 12 10 50-48 36
8 Atalanta 34 14 8 12 42-44 36
9 Torino 34 9 17 8 38-38 35
10 Roma 34 8 17 9 42-39 33
11 Napoli 34 10 12 12 49-50 32
12 Foggia 34 10 12 12 39-55 32
13 Genoa 34 7 17 10 41-55 31
14 Fiorentina 34 8 14 12 53-56 30
15 Udinese 34 10 10 14 42-48 30
16 Brescia 34 9 12 13 36-44 30
17 Ancona 34 6 7 21 39-73 19
18 Pescara 34 6 5 23 47-75 17

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Autoritetsdata