Serie A 1972–1973

I dagens verden har Serie A 1972–1973 blitt et tema med stor relevans og interesse for et stort antall mennesker. Enten på grunn av dets innvirkning på samfunnet, dets relevans på arbeidsplassen eller dets forbindelser med andre aktuelle problemstillinger, er Serie A 1972–1973 et tema som ikke lar noen være likegyldige. Derfor er det viktig å analysere og forstå i dybden alle dens fasetter og dimensjoner, for å kunne adressere implikasjonene og konsekvensene. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Serie A 1972–1973, med sikte på å tilby en bred og fullstendig visjon av dette temaet som er så relevant i dag.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Juventus 30 18 9 3 45-22 45
2 Milan 30 18 8 4 65-33 44
3 Lazio 30 16 11 3 33-16 43
4 Fiorentina 30 16 5 9 39-26 37
5 Internazionale 30 15 7 8 32-23 37
6 Torino 30 11 9 10 33-21 31
7 Bologna 30 11 9 10 33-31 31
8 Cagliari 30 9 11 10 26-28 29
9 Napoli 30 7 14 9 18-20 28
10 Hellas Verona 30 5 16 9 28-34 26
11 Roma 30 6 12 12 23-28 24
12 Sampdoria 30 5 14 11 16-25 24
13 L.R. Vicenza 30 7 10 13 15-31 24
14 Atalanta 30 5 14 11 16-33 24
15 Palermo 30 3 11 16 13-41 17
16 Ternana 30 3 10 17 14-37 16

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Resultater

  Atalanta Bologna Cagliari Fiorentina Inter Juventus L.R. Vicenza Lazio Milan Napoli Palermo Roma Sampdoria Ternana Torino Verona
Atalanta   1-0 0-0 1-1 0-0 0-2 0-1 1-1 1-1 0-0 1-0 1-0 0-2 0-0 1-0 0-1
Bologna 1-0   4-2 2-0 1-0 0-2 0-0 1-1 3-2 2-0 3-0 1-3 1-1 3-0 1-0 4-1
Cagliari 0-0 1-0   2-2 2-3 0-1 3-0 0-1 0-1 1-0 2-0 2-2 1-0 1-0 1-0 1-1
Fiorentina 4-0 3-0 3-0   1-2 2-1 1-0 0-1 3-1 1-0 3-0 2-1 2-0 2-1 0-0 2-0
Inter 0-0 0-0 1-0 1-0   0-2 1-2 1-1 0-2 2-0 3-1 0-0 0-0 4-0 2-0 1-0
Juventus 0-0 2-0 2-0 2-1 2-1   3-2 1-0 2-2 0-0 4-1 1-0 1-1 2-0 0-2 1-1
L.R. Vicenza 1-1 0-0 1-0 0-1 0-1 0-2   1-2 0-3 1-0 1-1 0-0 0-0 1-0 1-0 2-2
Lazio 2-1 0-0 2-1 0-0 0-0 1-1 1-0   2-1 3-0 2-0 2-0 1-0 2-1 0-0 2-1
Milan 9-3 3-1 1-1 2-0 3-2 2-2 2-0 3-1   1-0 4-0 3-1 3-1 3-1 1-0 2-1
Napoli 1-0 1-1 1-1 3-0 2-0 1-1 2-0 1-0 0-0   1-1 1-0 0-0 1-0 1-1 1-1
Palermo 1-2 1-1 0-1 1-0 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 1-0   1-1 0-0 1-1 2-1 0-0
Roma 2-0 0-1 0-0 1-1 0-2 1-2 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0   3-1 0-0 1-0 0-1
Sampdoria 0-0 2-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-0 0-0 1-4 1-1 0-0 0-0   0-0 2-1 0-1
Ternana 0-0 2-0 1-1 0-1 0-1 2-3 2-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-4 0-2   0-0 2-1
Torino 2-1 3-1 0-0 3-0 4-0 2-1 3-0 0-0 2-2 0-0 2-0 2-0 0-1 2-0   3-2
Verona 1-1 0-0 1-1 1-2 0-1 0-0 0-0 1-1 5-3 0-0 1-1 2-2 1-1 1-0 0-0  



Autoritetsdata