I dagens verden er Ruslan Zakharov et svært relevant emne som påvirker alle på forskjellige måter. Enten det er et hett tema, en influencer eller et bredt konsept, har Ruslan Zakharov utløst debatter og fanget oppmerksomheten til samfunnet som helhet. I denne artikkelen vil vi utforske Ruslan Zakharov dypt og analysere dens innvirkning på ulike områder, fra politikk til populærkultur. I tillegg vil vi undersøke hvordan Ruslan Zakharov har utviklet seg over tid og hvordan det fortsetter å være et relevant tema i dag.
Ruslan Zakharov | |||
---|---|---|---|
Født | 24. mars 1987![]() Nizjnij Novgorod | ||
Beskjeftigelse | Kortbaneløper, skøyteløper ![]() | ||
Nasjonalitet | Russland | ||
Utmerkelser | Vennskapsordenen (2014) Fortjenstfull mester i sport i Russland (2011) | ||
Sport | Kortbaneløp hurtigløp på skøyter | ||
Høyde | 173 centimeter | ||
Trener | Albert Timerbulatov | ||
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Kortbaneløp på skøyter: | |||
Konkurrerte for ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Gull | Sotsji 2014 | 5 000 m stafett | |
![]() ![]() | |||
Gull | Malmö 2013 | 5 000 m stafett | |
Gull | Dresden 2014 | 5 000 m stafett | |
Gull | Dordrecht 2015 | 5 000 m stafett | |
Sølv | Heerenveen 2011 | 1 500 m | |
Sølv | Heerenveen 2011 | 5 000 m stafett | |
Sølv | Mladá Boleslav 2012 | 5 000 m stafett | |
Sølv | Torino 2017 | 5 000 m stafett | |
Bronse | Heerenveen 2011 | Sammenlagt | |
Bronse | Heerenveen 2011 | 1 000 m | |
Bronse | Ventspils 2008 | 1 500 m | |
Hurtigløp på skøyter: | |||
Konkurrerte for ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Sølv | Beijing 2022 | Lagtempo | |
Konkurrerte for ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Sølv | Salt Lake City 2020 | Lagtempo | |
![]() ![]() | |||
Bronse | Kolomna 2018 | Fellesstart | |
Bronse | Heerenveen 2022 | Fellesstart | |
Konkurrerte for ] Det russiske skøyteforbundet | |||
![]() ![]() | |||
Sølv | Heerenveen 2021 | Lagtempo |
Ruslan Albertovitsj Zakharov (født 24. mars 1987) er en russisk skøyteløper som konkurrerer i både kortbaneløp og langbaneløp. Han representerte landet sitt under Vinter-OL 2014 i Sotsji, der han tok gull på stafetten.[1]
Distanse | Tid | Dato | Bane |
---|---|---|---|
500 meter | 37,85 | 16. januar 2021 | ![]() |
1500 meter | 1.46,49 | 22. oktober 2021 | ![]() |
3000 meter | 3.44,05 | 25. november 2017 | ![]() |
5000 meter | 6.09,82 | 3. desember 2021 | ![]() |
10000 meter | 12.59,83 | 14. februar 2021 | ![]() |
Oppdatert etter sesongen 2020/21.
Sesong | 1 500 m | 5 000 m/10 000 m | Fellesstart | Lagtempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | |
2017/18 | – | – | 54 | 0 p | 23 | 33 p | – | – |
2018/19 | – | – | 17 | 100 p | 3 | 434 p | – | – |
2019/20 | – | – | 17 | 124 p | 10 | 353 p | 1 | 312 p |
2020/21 | 38 | 11 p | 10 | 62 p | 14 | 145 p | 4 | 176 p |
– = ikke deltatt på distansen for nevnte sesong.