I denne artikkelen vil vi utforske Canada under Vinter-OL 2010 videre, et emne som har fanget oppmerksomheten til både akademikere, eksperter og entusiaster. Canada under Vinter-OL 2010 er et tema av stor relevans i dag og dets betydning strekker seg til ulike områder, fra vitenskap og teknologi til kultur og samfunn. Gjennom hele denne teksten vil vi analysere de forskjellige aspektene knyttet til Canada under Vinter-OL 2010, samt dens innvirkning på den nåværende verden. Fra dets opprinnelse til dets utvikling, gjennom dets innflytelse på forskjellige områder, vil vi undersøke dette fascinerende emnet i detalj og oppdage de mange fasettene som gjør det så relevant i dag.
Canada under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Canada under Vinter-OL 2010 i Vancouver | ||||||||||||
Deltakere: | 206 utøvere i 15 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Clara Hughes | |||||||||||
Medaljer: | Gull 14 |
Sølv 7 |
Bronse 5 |
Totalt 26 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Canada under Vinter-OL 2010. 206 sportsutøvere fra Canada deltok under Vinter-OL 2010 i Vancouver i Britisk Columbia i Canada 12. til 28. februar 2010.
Canada vant 14 gullmedaljer, og satte med det ny rekord i flest antall vunnede gullmedaljer for én nasjon i samme vinterleker.[1] Canada hadde utøvere i samtlige grener og vant til sammen 26 medaljer fordelt på fjorten gull, syv sølv og fem bronsemedaljer.
![]() |
Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 7 | 5 | 25 |
Utøver | Sprint | Jaktstart | Normaldistanse | Fellesstart | Stafett |
---|---|---|---|---|---|
Marc-André Bédard | - | - | - | - | 10.-plass |
Robin Clegg | - | - | - | - | 10.-plass |
Brendan Green | - | - | - | - | 10.-plass |
Jean-Philippe Leguellec | 6.-plass | 11.-plass | 13.-plass | - | 10.-plass |
Utøver | Sprint | Jaktstart | Normaldistanse | Fellesstart | Stafett |
---|---|---|---|---|---|
Rosanna Crawford | 72.-plass | - | 76.-plass | - | 15.-plass |
Megan Imrie | 76.-plass | - | 62.-plass | - | 15.-plass |
Zina Kocher | 65.-plass | - | 72.-plass | - | 15.-plass |
Megan Tandy | 46.-plass | 36.-plass | 50.-plass | - | 15.-plass |
Utøver | Øvelse | Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Totalt | Rank | ||
Kaillie Humphries Heather Moyse |
Toerbob | ||||||
Helen Upperton Shelley-Ann Brown |
Toerbob | ||||||
Lyndon Rush Lascelles Brown Chris Le Bihan David Bissett |
Firerbob | ||||||
Pierre Lueders Justin Kripps Jesse Lumsden Neville Wright |
Firerbob |
Utøver | 15 km fristil | 30 km jaktstart | 50 km klassisk | 4 × 10 km stafett | Sprint | Lagsprint |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Babikov | 8.-plass | 5.-plass | 33.-plass | 7.-plass | - | - |
George Grey | 29.-plass | 8.-plass | 18.-plass | 7.-plass | - | - |
Alex Harvey | 21.-plass | 9.-plass | 32.-plass | 7.-plass | - | 4.-plass |
Devon Kershaw | - | 16.-plass | 5.-plass | 7.-plass | 23.-plass | 4.-plass |
Stefan Kuhn | - | - | - | - | 15.-plass | - |
Brian McKeever | - | - | - | - | - | - |
Utøver | 10 km fristil | 15 km jaktstart | 30 km klassisk | 4 × 5 km stafett | Sprint | Lagsprint |
---|---|---|---|---|---|---|
Chandra Crawford | - | - | - | 15.-plass | 26.-plass | - |
Daria Gaiazova | - | 46.-plass | - | 15.-plass | 22.-plass | 7.-plass |
Perianne Jones | - | 56.-plass | - | 15.-plass | 41.-plass | - |
Sara Renner | - | 10.-plass | 15.-plass | - | 34.-plass | 7.-plass |
Madeleine Williams | 50.-plass | 40.-plass | 45.-plass | 15.-plass | - | - |
Ski cross
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | 1/8 Finale | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Posisjon | Posisjon | Posisjon | Posisjon | Posisjon | Rank | ||
Chris Del Bosco | Mennenes ski-cross | |||||||
Dave Duncan | Mennenes ski-cross | |||||||
Stanley Hayer | Mennenes ski-cross | |||||||
Ashleigh McIvor | Kvinnenes ski-cross | |||||||
Julia Murray | Kvinnenes ski-cross | |||||||
Danielle Poleschuk | Kvinnenes ski-cross | |||||||
Kelsey Serwa | Kvinnenes ski-cross |
Utøver | Øvelse | Hopp | Langrenn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | Posisjon | Deficit | Tid | Posisjon | |||||
Jason Myslicki | Stor bakke/10 km | ||||||||
Normal bakke/10 km |
Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Montgomery | Menn | ||||||
Jeff Pain | Menn | ||||||
Mike Douglas | Menn | ||||||
Amy Gough | Kvinner | ||||||
Mellisa Hollingsworth | Kvinner | ||||||
Michelle Kelly | Kvinner |
Utøver | Øvelse | Heat | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Rank | Tid | Rank | Tid | Rank | ||
Mathieu Giroux | 1500 m | ||||||
Jamie Gregg | 500 m | ||||||
Mike Ireland | 500 m | ||||||
Lucas Makowsky | 1500 m | ||||||
1000 m | |||||||
Denny Morrison | 1000 m | ||||||
1500 m | |||||||
5000 m | |||||||
Kyle Parrott | 500 m | ||||||
1000 m | |||||||
1500 m | |||||||
François-Olivier Roberge | 1000 m | ||||||
Jeremy Wotherspoon | 500 m | ||||||
1000 m | |||||||
Mathieu Giroux Lucas Makowsky Denny Morrison |
Lag |
Utøver | Øvelse | Heat | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Rank | Tid | Rank | Tid | Rank | ||
Anastasia Bucsis | 500 m | ||||||
Kristina Groves | 1000 m | ||||||
1500 m | |||||||
3000 m | |||||||
5000 m | |||||||
Clara Hughes | 3000 m | ||||||
5000 m | |||||||
Cindy Klassen | 1500 m | ||||||
3000 m | |||||||
5000 m | |||||||
Christine Nesbitt | 500 m | ||||||
1000 m | |||||||
1500 m | |||||||
Tamara Oudenaarden | 500 m | ||||||
Shannon Rempel | 500 m | ||||||
1000 m | |||||||
Brittany Schussler | 1000 m | ||||||
1500 m | |||||||
Kristina Groves Christine Nesbitt Brittany Schussler |
Team pursuit |