Nå for tiden er Rørvik Idrettslag et tema på alles lepper. Enten på grunn av dens relevans i den sosiale sfæren, dens innvirkning på økonomien eller dens innflytelse på populærkulturen, har Rørvik Idrettslag fanget oppmerksomheten til et stort antall mennesker rundt om i verden. Dette fenomenet er ikke overraskende, ettersom Rørvik Idrettslag har en rekke egenskaper som gjør det verdig til studier og interesse av både akademikere, eksperter og entusiaster. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden noen av de mest fremtredende fasettene til Rørvik Idrettslag, og analysere dens betydning i dag og dens potensielle innvirkning i fremtiden. Gjennom en grundig og uttømmende analyse vil vi søke å belyse dette svært relevante emnet og tilby en omfattende visjon som lar leserne bedre forstå omfanget og betydningen.
Rørvik | |||
---|---|---|---|
Rørvik Idrettslag | |||
Stiftet | 1923 | ||
Leder | Jens Reidar Husby | ||
Nettside | www | ||
Idrettsgren(er) | Fotball håndball badminton karate turn | ||
Hjemmebane | Rørvik Stadion (Fotball) SinkabergHansen Arena (Håndball) | ||
Land | Norge | ||
By/kommune | Nærøysund | ||
Sted | Rørvik |
Rørvik Idrettslag (stiftet 28. november 1923[1]) er et idrettslag fra Rørvik i Nærøysund kommune i Trøndelag, som driver med blant annet badminton, fotball, håndball, kampsport og turn. Rørvik Idrettslag drifter også RIL-barnehagen.
A-laget i fotball for menn spiller i 2018 i 4. divisjon, etter en tredjeplass i samme divisjon 2012. I 2014 spilte Rørvik sitt A-lag i 3. divisjon fotball for menn 2016 etter å ha vunnet sin avdeling i 4. divisjon fotball for menn 2013.
Sesongen 2021 ble det opprettet Rørvik Kvinner som spiller i 4. divisjon.
I sesongen 2022 spiller Rørvik Herrer i 4. divisjon med blant annet Namsos og Flatanger.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranheim 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 106–14 | 92 | 60 | |
2 | Trygg/Lade | 22 | 16 | 3 | 3 | 79–29 | 50 | 51 | |
3 | Namsos | 22 | 14 | 3 | 5 | 74–28 | 46 | 45 | |
4 | Rørvik | 22 | 13 | 3 | 6 | 77–35 | 42 | 42 | |
5 | Heimdal | 22 | 9 | 3 | 10 | 55–39 | 16 | 30 | |
6 | Byåsen 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 41–46 | −5 | 29 | |
7 | Sverresborg | 22 | 7 | 6 | 9 | 40–54 | −14 | 27 | |
8 | Stjørdals-Blink 2 | 22 | 9 | 0 | 13 | 52–70 | −18 | 27 | |
9 | Vuku | 22 | 8 | 2 | 12 | 44–66 | −22 | 26 | |
10 | Ørland | 22 | 7 | 4 | 11 | 33–46 | −13 | 25 | |
11 | Neset | 22 | 5 | 1 | 16 | 17–68 | −51 | 16 | |
12 | Vestbyen | 22 | 1 | 0 | 21 | 15–138 | −123 | 3 | |
Kilde · |