I dagens artikkel skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Melhus Idrettslag. Enten du leter etter informasjon om Melhus Idrettslag eller bare ønsker å oppdage alt dette emnet har å tilby, er du på rett sted. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens ulike praktiske anvendelser, vil vi grundig utforske alle aspekter av Melhus Idrettslag. Gjør deg klar til å legge ut på en oppdagelses- og læringsreise som vil gi deg et helt nytt syn på Melhus Idrettslag. Uansett hvilket forkunnskapsnivå du har om dette emnet, er jeg sikker på at du vil finne ny og relevant informasjon som vil være svært nyttig for deg. La oss komme i gang!
Melhus Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhus Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leder | Øyvind Haugen | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball håndball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | MIL | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Eiendomsmegler 1 Gruva Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supporterklubb | MILFAS | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 3. divisjon, avdeling 4 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
By/kommune | Melhus | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Melhus | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2023: 1.-plass i 4. div, avd 2 (opprykk) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Melhus Idrettslag (stiftet 1898) er et idrettslag i Melhus kommune i Trøndelag og tilbyr blant annet fotball, håndball, ski, volleyball, orientering, styrkeløft. Klubben har et eget idrettsanlegg Eiendomsmegler 1 Gruva Stadion. Stadionet har to gressbaner, én kunstgressbane for 11-er-fotball (ny i 2010), samt en kunstgressbane for femmer- og en for sjuerfotball, alle banene kompakt beliggende rundt et stort klubbhus.
A-laget menn spilte i 5. divisjon, avdeling 4 sesongen 2011. Melhus Fotball rykket opp i 3. divisjon i 2018. 3. divisjon avdeling 5 2019.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rana | 26 | 20 | 2 | 4 | 81–29 | 52 | 62 | |
2 | Nardo | 26 | 19 | 2 | 5 | 83–27 | 56 | 59 | |
3 | Trygg/Lade | 26 | 17 | 3 | 6 | 66–31 | 35 | 54 | |
4 | Melhus | 26 | 12 | 6 | 8 | 62–48 | 14 | 42 | |
5 | Strømsgodset 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 67–63 | 4 | 40 | |
6 | Tiller | 26 | 11 | 5 | 10 | 46–50 | −4 | 39 | |
7 | Lillestrøm 2 | 26 | 12 | 2 | 12 | 67–65 | 2 | 38 | |
8 | Rosenborg 2 | 26 | 10 | 5 | 11 | 43–45 | −2 | 35 | |
9 | Stabæk 2 | 26 | 8 | 8 | 10 | 57–48 | 9 | 32 | |
10 | Byåsen | 26 | 8 | 7 | 11 | 42–51 | −9 | 31 | |
11 | Surnadal | 26 | 9 | 3 | 14 | 46–65 | −19 | 30 | |
12 | Verdal | 26 | 6 | 6 | 14 | 39–68 | −29 | 24 | |
13 | Orkla | 26 | 6 | 3 | 17 | 33–67 | −34 | 21 | |
14 | Mosjøen | 26 | 2 | 4 | 20 | 26–100 | −74 | 10 | |
Kilde · |
Melhus Håndball er en del av Melhus Idrettslag. De har flere lag som deltar i ulike divisjoner, seniorlaget spiller i 2024 i 1. divisjon for menn.
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Follo | 26 | 24 | 2 | 0 | 813 | 615 | +198 | 50 | Opprykk til REMA 1000-ligaen |
2 | Sandefjord | 26 | 19 | 3 | 4 | 797 | 659 | +138 | 41 | Kvalifsering til REMA 1000-ligaen |
3 | Charlottenlund | 26 | 16 | 2 | 8 | 762 | 732 | +30 | 34 | |
4 | Melhus | 26 | 15 | 2 | 9 | 773 | 706 | +67 | 32 | |
5 | Falk Horten | 26 | 13 | 4 | 9 | 770 | 722 | +48 | 30 | |
6 | Ryger | 26 | 12 | 3 | 11 | 715 | 685 | +30 | 27 | |
7 | Grenland | 26 | 11 | 4 | 11 | 725 | 700 | +25 | 26 | |
8 | Nøtterøy | 26 | 12 | 1 | 13 | 791 | 780 | +11 | 25 | Nedrykk til 2. divisjon |
9 | Bodø | 26 | 11 | 1 | 14 | 787 | 776 | +11 | 23 | |
10 | ROS | 26 | 10 | 3 | 13 | 794 | 795 | −1 | 23 | |
11 | Bergsøy | 26 | 10 | 2 | 14 | 752 | 817 | −65 | 22 | |
12 | Fyllingen | 26 | 9 | 2 | 15 | 750 | 781 | −31 | 20 | Nedrykk til 2. divisjon |
13 | OSI | 26 | 4 | 2 | 20 | 677 | 793 | −116 | 10 | |
14 | Randesund | 26 | 0 | 1 | 25 | 616 | 961 | −345 | 1 |