Denne artikkelen vil ta opp temaet Queimadas (Paraíba) fra et bredt og detaljert perspektiv, med sikte på å gi leseren en omfattende og dyp visjon om denne saken. Ulike aspekter og synspunkter knyttet til Queimadas (Paraíba) vil bli analysert, tatt i betraktning dens relevans i den aktuelle konteksten og dens innvirkning på ulike felt. Gjennom denne reisen vil vi søke å tilby relevant informasjon, berikende refleksjoner og mulige løsninger eller alternativer for å adressere Queimadas (Paraíba) effektivt og effektivt.
Queimadas | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | Paraíba | ||||
Grunnlagt | 14. desember 1961 | ||||
Tidssone | UTC-3 | ||||
Postnummer | 58475-000 | ||||
Retningsnummer | 83 | ||||
Areal | 409,2 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 47 658[1] (2022) | ||||
Bef.tetthet | 116,47 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 450 meter | ||||
![]() Queimadas 7°21′28″S 35°53′52″V | |||||
Queimadas er en kommune i delstaten Paraíba i nordøstregionen av Brasil.[2]