I dagens artikkel utforsker vi den fascinerende verdenen til Conceição. Fra begynnelsen til dens virkning i dag, har dette emnet fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Med et omfang som spenner fra historiske aspekter til dets relevans i hverdagen, har Conceição blitt et interessepunkt som vekker nysgjerrighet og beundring hos de som fordyper seg i studiet. Gjennom denne artikkelen vil vi fordype oss i dens mange fasetter og oppdage overraskende detaljer som vil hjelpe oss bedre å forstå viktigheten og dens utvikling over tid. Så gjør deg klar til å legge ut på en spennende reise gjennom Conceição og lær alt dette temaet har å tilby.
Conceição | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | Paraíba | ||||
Innbyggernavn | Conceiçãozense (Dicionário Aurélio) | ||||
Jubileum | 8. oktober | ||||
Grunnlagt | 8. oktober 1881 | ||||
Avstand til hovedstad | 482 km | ||||
Tidssone | UTC-3 | ||||
Retningsnummer | 83 | ||||
Areal | 579,43 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 18 860[1] (2015) | ||||
Bef.tetthet | 32,55 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 376 meter | ||||
Klima | árido | ||||
![]() Conceição 7°33′43″S 38°30′32″V | |||||
Conceição er en kommune i delstaten Paraíba i nordøstregionen av Brasil.[2]