I denne artikkelen, dedikert til Primera División 1982–1983, vil vi fordype oss i et fascinerende emne som har fanget interessen til mennesker over hele verden. På denne måten vil vi utforske de mest relevante og virkningsfulle aspektene knyttet til Primera División 1982–1983, dykke ned i dens historie, egenskaper og aktuelle utfordringer. Fra opprinnelsen til dens nåværende situasjon vil vi analysere i dybden betydningen av Primera División 1982–1983 og dens innflytelse på ulike områder. Gjennom denne reisen håper vi å gi en omfattende og berikende visjon av Primera División 1982–1983, og invitere leserne våre til å reflektere og lære mer om dette spennende emnet.
Primera División 1982-83 var den 52. sesongen i spansk toppfotball siden den ble innført. Sesongen startet 4. september 1982 og ble avsluttet 1. mai 1983. Rincón fra Real Betis ble toppscorer med 20 ligamål. Athletic Bilbao vant sin 7. ligatittel denne sesongen.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 34 | 22 | 6 | 6 | 71-36 | 50 |
2 | Real Madrid CF | 34 | 20 | 9 | 5 | 57-25 | 49 |
3 | Atlético de Madrid | 34 | 20 | 6 | 8 | 56-38 | 46 |
4 | FC Barcelona | 34 | 17 | 10 | 7 | 60-29 | 44 |
5 | Sevilla FC | 34 | 15 | 12 | 7 | 44-31 | 42 |
6 | Real Zaragoza | 34 | 17 | 6 | 11 | 59-39 | 40 |
7 | Real Sociedad | 34 | 12 | 12 | 10 | 29-27 | 36 |
8 | Sporting de Gijón | 34 | 9 | 15 | 10 | 31-32 | 33 |
9 | RCD Espanyol | 34 | 13 | 6 | 15 | 45-47 | 32 |
10 | Real Betis Balompié | 34 | 9 | 12 | 13 | 42-45 | 30 |
11 | CD Málaga | 34 | 10 | 10 | 14 | 37-48 | 30 |
12 | Real Valladolid CF | 34 | 9 | 11 | 14 | 34-51 | 29 |
13 | UD Salamanca | 34 | 10 | 8 | 16 | 31-48 | 28 |
14 | CA Osasuna | 34 | 10 | 6 | 18 | 39-54 | 26 |
15 | Valencia CF | 34 | 9 | 7 | 18 | 42-56 | 25 |
16 | UD Las Palmas | 34 | 7 | 11 | 16 | 32-55 | 25 |
17 | Celta de Vigo | 34 | 9 | 6 | 19 | 27-56 | 24 |
18 | Racing de Santander | 34 | 9 | 5 | 20 | 44-63 | 23 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng
ATH | ATM | BAR | BET | CEL | ESP | LPA | MLG | OSA | RAC | RMA | RSO | SAL | SEV | SPG | VAL | VLD | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Bilbao | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
Atlético Madrid | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 5-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |
FC Barcelona | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 7-2 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | |
Betis | 5-1 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | |
Celta de Vigo | 0-1 | 0-4 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | |
RCD Español | 3-2 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 5-2 | 2-0 | 3-2 | |
UD Las Palmas | 1-5 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | |
CD Málaga | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | |
Osasuna | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | |
Racing de Santander | 0-2 | 4-0 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 5-0 | 2-1 | |
Real Madrid | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | |
Real Sociedad | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | |
UD Salamanca | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
Sevilla FC | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | |
Sporting de Gijón | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | |
Valencia CF | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
Valladolid | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
Zaragoza | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 7-2 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 4-1 |
Hjemmelaget står oppført i venstre kolonne.