I dagens artikkel skal vi fordype oss i temaet Primera División 1974–1975, en sak som har skapt debatt og kontrovers i nyere tid. Primera División 1974–1975 er en problemstilling som berører et bredt spekter av samfunnet, fra fagpersoner på ulike områder til vanlige mennesker som møter utfordringer knyttet til denne problemstillingen i hverdagen. I denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og tilnærminger knyttet til Primera División 1974–1975, med sikte på å belyse implikasjonene og gi et helhetlig syn på denne problemstillingen. Uavhengig av ditt erfaringsnivå eller forkunnskaper om Primera División 1974–1975, vil du gjennom denne artikkelen finne relevant og verdifull informasjon som vil tillate deg å bedre forstå dette problemet og dets mulige implikasjoner på ulike områder. Les videre for å dykke inn i den fascinerende og komplekse verdenen til Primera División 1974–1975!
Primera División 1974-75 var den 44. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 7. september 1974 og avsluttet 25. mai 1975. Spanske Carlos fra Atlético Bilbao ble toppscorer med 19 ligamål. Real Madrid vant sin 16. ligatittel denne sesongen.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 34 | 20 | 10 | 4 | 66-34 | 50 |
2 | Real Zaragoza | 34 | 15 | 8 | 11 | 58-47 | 38 |
3 | FC Barcelona | 34 | 15 | 7 | 12 | 57-36 | 37 |
4 | Real Sociedad | 34 | 12 | 12 | 10 | 37-32 | 36 |
5 | Hércules CF | 34 | 11 | 14 | 9 | 37-36 | 36 |
6 | Atlético de Madrid | 34 | 11 | 13 | 10 | 46-34 | 35 |
7 | UD Salamanca | 34 | 10 | 15 | 9 | 33-29 | 35 |
8 | Real Betis Balompié | 34 | 14 | 6 | 14 | 35-41 | 34 |
9 | Elche CF | 34 | 13 | 8 | 13 | 35-44 | 34 |
10 | Athletic Club | 34 | 13 | 7 | 14 | 40-42 | 33 |
11 | RCD Espanyol | 34 | 14 | 5 | 15 | 38-47 | 33 |
12 | Valencia CF | 34 | 12 | 8 | 14 | 53-48 | 32 |
13 | UD Las Palmas | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-39 | 32 |
14 | Sporting de Gijón | 34 | 11 | 10 | 13 | 40-40 | 32 |
15 | CD Málaga | 34 | 13 | 5 | 16 | 33-42 | 31 |
16 | Granada CF | 34 | 10 | 11 | 13 | 35-47 | 31 |
17 | Celta de Vigo | 34 | 10 | 10 | 14 | 30-41 | 30 |
18 | Real Murcia CF | 34 | 7 | 9 | 18 | 31-66 | 23 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng
ATB | ATM | BAR | BET | CEL | ELC | ESP | GRA | HÉR | LPA | MLG | MUR | RGI | RMA | RSO | SAL | VAL | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Bilbao | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | |
Atlético Madrid | 2-0 | 3-3 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 5-2 | 4-0 | |
FC Barcelona | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 5-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 5-2 | 2-2 | |
Betis | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | |
Celta de Vigo | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | |
Elche CF | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | |
RCD Español | 4-3 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 5-3 | 2-1 | |
Granada CF | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
Hércules CF | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | |
UD Las Palmas | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
CD Málaga | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
Murcia | 2-4 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-5 | 1-5 | |
Real Gijón | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |
Real Madrid | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | |
Real Sociedad | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
UD Salamanca | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | |
Valencia CF | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 7-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | |
Zaragoza | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 3-3 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 3-1 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 |
Spillere som fikk minst 8 ligakamper for Real Madrid:
Francisco Javier Aguilar, Amancio, Gregorio Benito, Paul Breitner, José Antonio Camacho, Vicente del Bosque, Ramón Moreno Grosso, José Luis López, Miguel Ángel González, José Macanás, Günter Netzer, Pirri, Roberto Martínez, Benito Rubiñan, Santillana, Juan Carlos Touriño, Manuel Velázquez
Trener: Miljan Miljanić