I dag er Portugal under Vinter-OL 2022 et tema som er mye diskutert og studert på forskjellige områder. Dens relevans har fått betydning de siste årene, og har vært gjenstand for debatt i akademiske, politiske og sosiale kretser. Portugal under Vinter-OL 2022 har fanget oppmerksomheten til både eksperter og innbyggere, og har skapt økende interesse for å forstå implikasjoner og konsekvenser. I denne artikkelen vil vi utforske temaet Portugal under Vinter-OL 2022 i dybden, ta for seg dets forskjellige fasetter og tilby en detaljert analyse av dets innvirkning på dagens samfunn. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi søke å belyse nøkkelaspektene ved Portugal under Vinter-OL 2022 og analysere dens relevans i samtidsverdenen.
Portugal under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Portugal under Vinter-OL 2022 i Beijing | ||||||||||||
Deltakere: | 3 utøvere i 2 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Vanina Guerillot og Ricardo Brancal | |||||||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1952 · 1956–1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Portugal deltok under Vinter-OL 2022 i Beijing i Kina i perioden 4. til 20. februar 2022.[1]
Sport | Kvinner | Menn | Totalt |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 2 |
![]() |
— | 1 | 1 |
Totalt | 1 | 2 | 3 |
Utdypende artikkel: Alpine grener under Vinter-OL 2022
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Ricardo Brancal | Slalåm | 1:06.24 | 46 | 1:00.07 | 38 | 2:06.31 | 39 |
Storslalåm | 1:16.83 | 42 | 1:20.57 | 36 | 2:37.40 | 37 |
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Vanina Guerillot | Slalåm | 59.45 | 46 | DNF | |||
Storslalåm | 1:10.59 | 56 | 1:06.33 | 39 | 2:16.92 | 43 |
Utdypende artikkel: Langrenn under Vinter-OL 2022
Distanse
Utøver | Øvelse | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Tid | Diff. | Plass | ||
José Cabeça | 15 km (K) | 49:12.0 | +11:17.2 | 88 |