I denne artikkelen vil betydningen av Polen under Vinter-OL 2022 i dagens samfunn bli diskutert. Polen under Vinter-OL 2022 har blitt et aktuelt tema på ulike områder, fra politikk til populærkultur. Dens innflytelse strekker seg globalt, og genererer debatter og refleksjoner om dens innvirkning på livene våre. Gjennom detaljert analyse vil ulike perspektiver og tilnærminger på Polen under Vinter-OL 2022 bli utforsket, med mål om å forstå dens sanne natur og mening i den aktuelle konteksten. Videre vil implikasjonene og konsekvensene av Polen under Vinter-OL 2022 i samtiden bli undersøkt, og dermed gi en fullstendig oversikt over dens relevans og betydning.
Polen under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Polen under Vinter-OL 2022 i Beijing | ||||||||||||
Deltakere: | 57 utøvere i 10 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Aleksandra Król og Zbigniew Bródka |
|||||||||||
Medaljer: Rang: 27 |
Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 1 |
Totalt 1 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Polen deltok under Vinter-OL 2022 i Beijing i Kina i perioden 4. til 20. februar 2022.[1]
![]() |
Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Medalje | Navn | Sport | Øvelse | Dato |
![]() |
Dawid Kubacki | ![]() |
Normalbakke menn | 6. februar 2022 |
Sport | Kvinner | Menn | Totalt |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 4 |
![]() |
4 | 2 | 6 |
![]() |
5 | 5 | 10 |
![]() |
— | 2 | 2 |
![]() |
4 | 2 | 6 |
![]() |
2 | 1 | 3 |
![]() |
5 | 4 | 9 |
![]() |
2 | 5 | 7 |
![]() |
4 | 1 | 5 |
![]() |
3 | 2 | 5 |
Totalt | 30 | 27 | 57 |
Utdypende artikkel: Aking under Vinter-OL 2022
Utøver | Øvelse | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Mateusz Sochowicz | Singel | 58.863 | 24 | 59.196 | 26 | 58.867 | 24 | Did not advance | 2:56.926 | 25 | |
Wojciech Chmielewski Jakub Kowalewski |
Dobbel | 58.992 | 8 | 59.073 | 9 | — | 1:58.065 | 9 |
Utøver | Øvelse | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Klaudia Domaradzka | Singel | 59.871 | 25 | 59.892 | 25 | 1:01.313 | 31 | Gikk ikke videre | 3:01.076 | 27 |
Utøver | Øvelse | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Klaudia Domaradzka Mateusz Sochowicz Wojciech Chmielewski Jakub Kowalewski |
Stafett | 1:01.448 | 10 | 1:02.727 | 9 | 1:02.961 | 7 | 3:07.136 | 8 |
Utdypende artikkel: Alpine grener under Vinter-OL 2022
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Michał Jasiczek | Slalåm | 57.40 | 30 | DSQ | |||
Storslalåm | DNF | Gikk ikke videre | |||||
Paweł Pyjas | Slalåm | DNF | Gikk ikke videre | ||||
Storslalåm | DNF | Gikk ikke videre |
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Zuzanna Czapska | Slalåm | DNF | Gikk ikke videre | ||||
Storslalåm | 1:03.63 | 37 | 1:01.52 | 29 | 2:05.15 | 30 | |
Maryna Gąsienica-Daniel | Storslalåm | 59.24 | 11 | 57.87 | 4 | 1:57.11 | 8 |
Super-G | — | 1:15.81 | 26 | ||||
Magdalena Łuczak | Slalåm | DNF | Gikk ikke videre | ||||
Storslalåm | 1:01.96 | 32 | 1:00.89 | 26 | 2:02.85 | 26 | |
Hanna Zięba | Storslalåm | DNS | Gikk ikke videre |
Utøvere | Øvelse | 16. delsfinale | Kvartfinale | Semifinale | Finale/BF | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat | |||
Maryna Gąsienica-Daniel Michał Jasiczek Magdalena Łuczak Paweł Pyjas |
Lagkonkurranse | ![]() T 2-2* (+0,96) |
Gikk ikke videre | 10 | ||
* = Vinner avgjort på tidsdifferanse |
Utdypende artikkel: Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2022
Utøver | Distanse | Totalt | |
---|---|---|---|
Tid | Plass | ||
Zbigniew Bródka | 1 500 m | Startet ikke | |
Marek Kania | 500 m | 34.92 | 16 |
Piotr Michalski | 500 m | 34.52 | 5 |
1 000 m | 1:08.56 | 6 | |
Damian Żurek | 500 m | 34.73 | 11 |
1 000 m | 1:09.08 | 13 |
Utøver | Distanse | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | Tid | Plass | Poeng | Tid | Plass | ||
Zbigniew Bródka | Fellesstart | 0 | 8:17.49 | 14 | Gikk ikke videre | 27 | |
Artur Janicki | 0 | 7:44.48 | 11 | Gikk ikke videre | 22 |
Utøver | Distanse | Totalt | |
---|---|---|---|
Tid | Plass | ||
Karolina Bosiek | 1 000 m | 1:16.54 | 17 |
Natalia Czerwonka | 1 500 m | 1:59.03 | 19 |
Magdalena Czyszczoń | 1 500 m | 2:05.64 | 30 |
5 000 m | 7:21.49 | 12 | |
Andżelika Wójcik | 500 m | 37.78 | 11 |
1 000 m | 1:16.79 | 20 | |
Kaja Ziomek | 500 m | 37.70 | 9 |
Utøver | Distanse | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | Tid | Plass | Poeng | Tid | Plass | ||
Karolina Bosiek | Fellesstart | 6 | 8:34.43 | 5 Q | DSQ | 17 | |
Magdalena Czyszczoń | 4 | 8:31.77 | 6 Q | 2 | 8:21.07 | 10 |
Utøver | Distanse | Kvalifisering | Semifinale | Finale D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Karolina Bosiek Natalia Czerwonka Magdalena Czyszczoń |
Lagtempo | 3:01.92 | 7 | — | 3:03.19 | 8 |
Utdypende artikkel: Kombinert under Vinter-OL 2022
Utøver | Øvelse | Skihopping | Langrenn | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Poeng | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Szczepan Kupczak | Normalbakke | 89.5 | 87.5 | 32 | 27:22.3 | 37 | 30:24.3 | 34 |
Stor bakke | 121.5 | 86.3 | 30 | 28:25.8 | 42 | 31:59.8 | 35 | |
Andrzej Szczechowicz | Normalbakke | 82.5 | 76.4 | 37 | 26:40.2 | 33 | 30:26.2 | 35 |
Stor bakke | 93.0 | 44.6 | 45 | 29:27.5 | 44 | 35:48.5 | 45 |
Utdypende artikkel: Kortbaneløp på skøyter under Vinter-OL 2022
Utøver | Øvelse | Kvartfinale | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Michał Niewiński | 1500 m | 2:12.852 | 6 | Gikk ikke videre | 31 |
Utøver | Øvelse | Heat | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Natalia Maliszewska | 1 000 m | 1:29.610 | 1 Q | 1:48.908 | 5 | Gikk ikke videre | 17 | ||
1 500 m | — | 2:25.850 | 5 | Gikk ikke videre | 29 | ||||
Patrycja Maliszewska | 500 m | 44.130 | 3 | Gikk ikke videre | 22 | ||||
Nikola Mazur | 500 m | 43.732 | Gikk ikke videre | 27 | |||||
Kamila Stormowska | 500 m | 44.053 | 4 | Gikk ikke videre | 28 | ||||
1 000 m | 1:28.567 | 4 | Gikk ikke videre | 26 | |||||
1 500 m | — | 2:33.603 | 4 | Gikk ikke videre | 24 | ||||
Natalia Maliszewska Patrycja Maliszewska Nikola Mazur Kamila Stormowska |
3000 m stafett | — | 4:10.074 | 2 FB | 4:10.210 | 6 |
Utøver | Øvelse | Kvartfinale | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Łukasz Kuczyński Nikola Mazur Michał Niewiński Kamila Stormowska |
2000 m stafett | 2:50.513 | 4 | Gikk ikke videre | 11 |
Utdypende artikkel: Kunstløp under Vinter-OL 2022
Utøver | Øvelse | KP/RD | FS/FD | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | ||
Ekaterina Kurakova | Kvinner singel | 59.08 | 24 Q | 126.76 | 12 | 185.84 | 12 |
Natalia Kaliszek Maksym Spodyriev |
Isdans | 70.32 | 15 Q | 96.99 | 20 | 167.31 | 17 |
Utdypende artikkel: Langrenn under Vinter-OL 2022
Distanse
Utøver | Øvelse | Klassisk | Fristil | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Diff. | Plass | ||
Dominik Bury | 15 km (K) | — | 40:48.4 | +2:53.6 | 27 | |||
30 km skiathlon | 42:08.2 | 35 | 39:57.9 | 26 | 1:22:40.6 | +6:30.8 | 26 | |
50 km (F) | — | 1:16:01.0 | +4:28.3 | 30 | ||||
Mateusz Haratyk | 15 km (K) | — | 43:00.3 | +5:05.5 | 60 | |||
30 km skiathlon | 45:40.0 | 59 | LAP | 51 | ||||
50 km (F) | — | 1:20:24.0 | +8:51.3 | 50 |
Sprint
Utøver | Øvelse | Prolog | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Kamil Bury | Sprint | 3:02.73 | 58 | Gikk ikke videre | |||||
Maciej Staręga | 2:53.61 | 26 Q | 2:58.56 | 4 | Gikk ikke videre | ||||
Kamil Bury Maciej Staręga |
Lagsprint | — | 20:19.87 | 8 | Gikk ikke videre | 15 |
Distanse
Utøver | Øvelse | Klassisk | Fristil | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Diff. | Plass | ||
Magdalena Kobielusz | 10 km (K) | — | 35:40.3 | +7:34.0 | 78 | |||
15 km skiathlon | 27:32.7 | 59 | 25:45.8 | 59 | 54:12.0 | +9:58.3 | 59 | |
30 km (F) | — | 1:44:48.8 | +19:54.8 | 57 | ||||
Karolina Kukuczka | 10 km (K) | — | 33:16.6 | +5:10.3 | 64 | |||
Izabela Marcisz | 10 km (K) | — | 30:54.6 | +2:48.3 | 29 | |||
15 km skiathlon | 24:01.6 | 17 | 22:52.8 | 18 | 47:30.7 | +3:17.0 | 16 | |
30 km (F) | — | 1:31:43.0 | +6:49.0 | 21 | ||||
Monika Skinder | 10 km (K) | — | 31:49.9 | +3:43.6 | 49 | |||
Weronika Kaleta Karolina Kukuczka Izabela Marcisz Monika Skinder |
4 × 5 km stafett | 15:24.8 16:01.4 |
12 16 |
14:24.8 14:30.5 |
17 14 |
1:00:21.5 | +6:40.5 | 14 |
Sprint
Utøver | Øvelse | Prolog | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Weronika Kaleta | Sprint | 3:32.28 | 50 | Gikk ikke videre | |||||
Izabela Marcisz | 3:25.62 | 39 | Gikk ikke videre | ||||||
Monika Skinder | 3:27.93 | 42 | Gikk ikke videre | ||||||
Izabela Marcisz Monika Skinder |
Lagsprint | — | 23:32.34 | 6 q | 23:48.01 | 9 |
Utdypende artikkel: Skihopping under Vinter-OL 2022
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Poeng | Plass | Lengde | Poeng | Plass | Lengde | Poeng | Poeng | Plass | ||
Stefan Hula Jr. | Normalbakke | 90.5 | 87.9 | 27 Q | 103.0 | 127.0 | 23 Q | 93.5 | 110.8 | 237.8 | 26 |
Dawid Kubacki | Normalbakke | 94.0 | 98.3 | 16 Q | 104.0 | 133.1 | 8 Q | 103.0 | 132.8 | 265.9 | ![]() |
Stor bakke | 125.5 | 112.5 | 22 Q | 131.0 | 123.7 | 25 Q | 131.5 | 127.5 | 251.2 | 26 | |
Kamil Stoch | Normalbakke | 83.5 | 78.7 | 36 Q | 101.5 | 136.3 | 3 Q | 97.5 | 124.6 | 260.9 | 6 |
Stor bakke | 128.0 | 122.5 | 8 Q | 137.5 | 140.3 | 4 Q | 133.5 | 136.9 | 277.2 | 4 | |
Paweł Wąsek | Stor bakke | 117.5 | 96.5 | 36 Q | 129.0 | 121.9 | 28 Q | 134.5 | 132.4 | 254.3 | 21 |
Piotr Żyła | Normalbakke | 102.5 | 112.1 | 3 Q | 95.0 | 121.6 | 27 Q | 99.0 | 123.9 | 245.5 | 21 |
Stor bakke | 120.0 | 106.3 | 27 Q | 134.0 | 129.7 | 14 Q | 131.0 | 125.8 | 255.5 | 18 | |
Piotr Żyła Paweł Wąsek Dawid Kubacki Kamil Stoch |
Lagkonkurranse | — | 118.0 131.5 122.0 137.0 |
96.4 116.1 95.5 126.5 |
6 | 125.5 120.0 126.0 127.5 |
119.5 97.2 107.5 121.4 |
880.1 | 6 |
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Poeng | Plass | Lengde | Poeng | Poeng | Plass | ||
Nicole Konderla | Normalbakke | 64.0 | 37.8 | 36 | Gikk ikke videre | 37.8 | 36 | |
Kinga Rajda | 69.0 | 40.9 | 35 | Gikk ikke videre | 40.9 | 35 |
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Poeng | Plass | Lengde | Poeng | Poeng | Plass | ||
Nicole Konderla Dawid Kubacki Kinga Rajda Kamil Stoch |
Mikslag | 75.5 96.0 80.5 99.5 |
67.8 114.6 78.4 125.3 |
5 | 72.5 101.0 73.5 102.5 |
61.3 123.6 61.4 130.8 |
763.2 | 6 |
Utdypende artikkel: Skiskyting under Vinter-OL 2022
Utøver | Øvelse | |||
---|---|---|---|---|
Tid | Bom | Plass | ||
Grzegorz Guzik | Jaktstart | 47:07.0 | 8 (2+3+1+2) | 54 |
Normaldistanse | 54:47.9 | 3 (0+1+1+1) | 49 | |
Sprint | 26:36.2 | 1 (0+1) | 48 |
Utøver | Øvelse | |||
---|---|---|---|---|
Tid | Bom | Plass | ||
Monika Hojnisz-Staręga | Fellesstart | 44:06.6 | 8 (2+3+1+2) | 27 |
Jaktstart | 37:15.7 | 2 (2+0+0+0) | 9 | |
Normaldistanse | 46:55.3 | 2 (0+0+1+1) | 20 | |
Sprint | 22:12.9 | 1 (1+0) | 16 | |
Anna Mąka | Normaldistanse | 58:18.3 | 9 (2+2+2+3) | 85 |
Sprint | 23:55.4 | 3 (1+2) | 66 | |
Kinga Zbylut | Normaldistanse | 50:54.7 | 3 (0+1+1+1) | 55 |
Sprint | 24:05.1 | 2 (1+1) | 69 | |
Kamila Żuk | Jaktstart | DNS | ||
Normaldistanse | 49:02.7 | 3 (0+2+1+0) | 36 | |
Sprint | 23:22.9 | 1 (1+0) | 53 | |
Monika Hojnisz-Staręga Kamila Żuk Kinga Zbylut Anna Mąka |
Stafett | 1:17:12.1 18:06.0 20:04.3 19:33.1 19:28.7 |
1+10 0+2 0+1 1+3 0+1 0+0 0+3 0+0 0+0 |
14 |
Utdypende artikkel: Snøbrett under Vinter-OL 2022
Parallel
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | 1/8 finale | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Motstander Tid |
Motstander Tid |
Motstander Tid |
Motstander Tid |
Plass | ||
Oskar Kwiatkowski | Parallellstorslalåm | 1:21.52 | 5 Q | ![]() V DNF |
![]() T DNF |
Gikk ikke videre | 7 | |
Michał Nowaczyk | 1:21.64 | 7 Q | ![]() T +0.09 |
Gikk ikke videre | 9 |
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | 1/8 finale | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Motstander Tid |
Motstander Tid |
Motstander Tid |
Motstander Tid |
Plass | ||
Weronika Biela-Nowaczyk | Parallellstorslalåm | 1:30.75 | 22 | Gikk ikke videre | ||||
Aleksandra Król | 1:28.10 | 8 Q | ![]() V -0.16 |
![]() T DNF |
Gikk ikke videre | 8 | ||
Aleksandra Michalik | 1:37.11 | 24 | Gikk ikke videre |