I dagens verden er Pattada et tema som har fått stor aktualitet på ulike områder. Uavhengig av bransje, yrke eller personlig interesse, har Pattada fanget oppmerksomheten til et bredt publikum. Denne artikkelen søker å fullt ut utforske virkningen av Pattada på livene våre og samfunnet for øvrig. Gjennom uttømmende analyse og presentasjon av relevante data er det ment å gi en detaljert oversikt over dette emnet slik at leserne bedre kan forstå betydningen og implikasjonene i dagens verden.
Pattada | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Sassari | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Pattada | ||
Tilstøtende kommuner | Benetutti, Buddusò, Bultei, Nughedu San Nicolò, Nule, Oschiri, Osidda, Ozieri | ||
Postnummer | 07016 | ||
Retningsnummer | 079 | ||
Areal | 164,88 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 2 855[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 17,32 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 783 meter | ||
ISTAT-nummer | 090055 | ||
![]() Pattada 40°34′56″N 9°06′36″Ø | |||
Pattada (sardisk: Patàda) er en italiensk kommune i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Den har 3 084 innbyggere[3] og ligger rundt 794 meter over havet.