Nå for tiden er Osimo et relevant tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker rundt om i verden. Enten på grunn av dens innvirkning på samfunnet, dens relevans i den økonomiske sfæren eller dens implikasjoner i hverdagen, har Osimo vist seg å være et tema verdig til analyse og refleksjon. Etter hvert som tiden skrider frem, fortsetter Osimo å generere debatt og kontrovers, noe som fører til at vi utforsker dens mange fasetter og går dypere inn i dens betydning og konsekvenser. I denne artikkelen skal vi se nærmere på Osimo og forstå dens betydning i dagens verden.
Osimo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Provinsen Ancona | ||
Status | Kommune | ||
Innbyggernavn | osimani | ||
Hovedstad | Osimo | ||
Tilstøtende kommuner | Ancona, Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Montefano (MC), Offagna, Polverigi, Recanati (MC), Santa Maria Nuova | ||
Postnummer | 60027 | ||
Retningsnummer | 071 | ||
Areal | 106,74 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 34 687[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 324,97 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 265 meter | ||
ISTAT-nummer | 042034 | ||
![]() Osimo 43°29′10″N 13°28′56″Ø | |||
Osimo er en småby og en kommune i provinsen Ancona i det nordlige Italia, med 34 714 innbyggere (2013).[3]
Byen ble katolsk bispesete på 600-tallet (sammenslått med erkebispedømmet Ancona i 1983). Den inngikk i de såkalte pippinske skjenkelser til pavene i 756, og ble således en del av Kirkestaten.