I denne artikkelen vil vi utforske den fascinerende verdenen til Olympiske rekorder på skøyter, og analysere dens innvirkning på ulike aspekter av hverdagen. Fra sin innflytelse på det moderne samfunnet til dets relevans i historien, har Olympiske rekorder på skøyter spilt en grunnleggende rolle i vår utvikling som individer og som kollektiv. Gjennom disse sidene vil vi undersøke dens utvikling over tid, fra dens begynnelse til i dag, og reflektere over dens betydning i fremtiden. Med en tverrfaglig tilnærming vil vi nærme oss Olympiske rekorder på skøyter fra ulike perspektiver, og fremheve dens relevans på områder som kultur, politikk, vitenskap og teknologi. Uten tvil fortsetter Olympiske rekorder på skøyter å være et tema for interesse og debatt i dag, og gjennom denne artikkelen har vi tenkt å fordype oss i dens mening og betydning i dagens samfunn.
Olympiske rekorder på skøyter er rekorder satt under de olympiske vinterleker, og som er godkjent av Den internasjonale olympiske komité, (IOK) og det internasjonale skøyteforbundet (ISU). Rekordene kan kun settes under olympiske løp, og kan derfor bare settes hvert fjerde år i motsetning til verdensrekorder som kan settes når som helst.
Distanse | Navn | Land | Tid | Dato | Bane | OL-detaljer | Historikk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 meter | Gao Tingyu | ![]() |
34,32 | 12. februar 2022 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |
2*500 meter | Casey FitzRandolph | ![]() |
69,23 | 11.-12. februar 2002 | ![]() |
OL-resultatliste | |
1 000 meter | Gerard van Velde | ![]() |
1.07,18 | 16. februar 2002 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |
1 500 meter | Kjeld Nuis | ![]() |
1.43,21 | 8. februar 2022 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |
5 000 meter | Nils van der Poel | ![]() |
6.08,84 | 6. februar 2022 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |
10 000 meter | Nils van der Poel | ![]() |
12.30,74 | 11. februar 2022 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |
Lagtempo (8 runder) |
Daniil Aldosjkin Sergej Trofimov Ruslan Zakharov |
![]() |
3.36,62 | 15. februar 2022 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |
Distanse | Navn | Land | Tid | Dato | Bane | OL-detaljer | Historikk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 meter | Nao Kodaira | ![]() |
36,94 | 18. februar 2018 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |
2*500 meter | Lee Sang-hwa | ![]() |
74,70 | 11. februar 2014 | ![]() |
OL-resultatliste | |
1 000 meter | Miho Takagi | ![]() |
1.13,19 | 17. februar 2022 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |
1 500 meter | Ireen Wüst | ![]() |
1.53,28 | 7. februar 2022 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |
3 000 meter | Irene Schouten | ![]() |
3.56,93 | 5. februar 2022 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |
5 000 meter | Irene Schouten | ![]() |
6.43,51 | 10. februar 2022 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |
Lagtempo (6 runder) |
Ivanie Blondin Valérie Maltais Isabelle Weidemann |
![]() |
2.53,44 | 15. februar 2022 | ![]() |
OL-resultatliste | Oversikt |