I dagens verden er Nederlands herrelandslag i håndball et tema som har fanget oppmerksomheten til folk i alle aldre og interesser. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens innflytelse på populærkulturen, har Nederlands herrelandslag i håndball blitt et referansepunkt i livene våre. Enten vi diskuterer dens implikasjoner i politikken, dens betydning i historien eller dens relevans i nåtiden, har Nederlands herrelandslag i håndball vist seg å være et tema verdt å utforske i dybden. I denne artikkelen skal vi analysere ulike aspekter av Nederlands herrelandslag i håndball, fra opprinnelsen til dens nåværende virkning, med sikte på å tilby en komplett og berikende visjon om dette emnet.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettside | handbal | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||
Forbund | Nederlands Handbal Verbond | ||||||||||||||||||||||||||||
Overordnet forb. | European Handball Federation International Handball Federation | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Kongeriket Nederlandene | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Landslagstrener | Erlingur Richardsson (ansatt 2017[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Nederlands herrelandslag i håndball er det nasjonale herrelandslaget i håndball for Nederland, og kontrolleres av landets håndballforbund, Nederlands Handbal Verbond. Laget deltok i håndball-VM 1961 uten å vinne en kamp, og spilte deretter diverse mesterskap på B- og C-nivå. Etter at kvalifisering ble innført nådde Nederland for første gang et sluttspill til EM 2020, hvor de slo mesterskapsdebutant Latvia og endte på 17.-plass av 24 lag.
Nederland spilte flere B-VM da dette var nest øverste divisjon mellom 1977 og 1992, med 7.-plass fra 1979 som beste resultat.
År | Runde | Plassering | K | S | U | T | MF | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ikke kvalifisert | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
Innledende runde | 17. | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 94 |
![]() ![]() |
Hovedrunde | 10. | 7 | 3 | 1 | 3 | 200 | 215 |
Total | 2/15 | 0 Titler | 10 | 4 | 1 | 5 | 280 | 309 |