Bosnia-Hercegovinas herrelandslag i håndball er et tema som har fanget oppmerksomheten til folk i alle aldre og interesser. Fra dens innvirkning på dagens samfunn til dens historiske relevans, har Bosnia-Hercegovinas herrelandslag i håndball skapt lidenskapelige diskusjoner og debatter blant både eksperter og fans. Med et bredt spekter av synspunkter og meninger er _ var1 et tema som ikke etterlater noen likegyldige. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Bosnia-Hercegovinas herrelandslag i håndball, og adressere dens innflytelse i dagens verden og dens betydning i ulike sammenhenger.
Bosnia-Hercegovinas herrelandslag i håndball | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | rsbih | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Zmajevi («Dragene») | ||||||||||||||||||||||||||||
Flest kamper | Mirsad Terzić (132) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flest mål | Mirsad Terzić (469) | ||||||||||||||||||||||||||||
Forbund | Rukometni savez Bosne i Hercegovine | ||||||||||||||||||||||||||||
Overordnet forb. | European Handball Federation International Handball Federation | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Bosnia-Hercegovina | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Landslagstrener | Bilal Šuman | ||||||||||||||||||||||||||||
Ass. trener | Edin Bašić Mario Blažević Lasse Boesen Muris Đug | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Bosnia-Hercegovinas herrelandslag i håndball er landslaget i håndball for menn i Bosnia-Hercegovina. Det representerer landet i internasjonale håndballturneringer, og deltok under VM for første gang i 2015.
År | Runde | Plassering | K | S | U | T | MF | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ikke kvalifisert | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
19.-/20.-plass | 20. | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 128 |
![]() |
Ikke kvalifisert | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() |
Kommende mesterskap | |||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Totalt | 1/26 | 0 Titler | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 128 |
År | Runde | Plassering | K | S | U | T | MF | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ikke kvalifisert | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
Innledende runde | 23. | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 90 |
![]() ![]() |
Innledende runde | 23. | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 85 |
![]() |
Kommende mesterskap | |||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Total | 2/15 | 0 Titler | 6 | 0 | 0 | 6 | 134 | 175 |