I denne artikkelen vil vi grundig utforske fenomenet Montenegrinsk 1. divisjon 2022–2023 og dets implikasjoner i det moderne samfunnet. Fra dens opprinnelse til dens virkning i dag, vil vi fordype oss i alle fasetter av dette problemet, analysere dets årsaker, konsekvenser og mulige løsninger. På de følgende linjene vil vi undersøke ulike perspektiver og meninger om Montenegrinsk 1. divisjon 2022–2023, med sikte på å gi en fullstendig og objektiv oversikt over denne problemstillingen. Denne artikkelen vil tjene som en informativ og gjennomtenkt guide for alle som er interessert i å bedre forstå Montenegrinsk 1. divisjon 2022–2023 og dens innflytelse på miljøet vårt.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 10 | ||
Nedrykk til | Druga Crnogorska Liga 2022/23 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 180 | ||
Mål | 446 | ||
Mål per kamp | 2,48 | ||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | 1. divisjon 2022/23 | ||
Nivå2 | Druga Crnogorska Liga 2022/23 | ||
Montenegrinsk 1. divisjon 2022–2023, var den 17. sesongen av den montenegrinske toppdivisjonen, siden etableringen i 2006. Sesongen begynte 23. juli 2022 og avsluttet i mai 2023. Regjerende mestere Sutjeska klarte ikke å forsvare tittelen og Budućnost vant sitt sjette seriemesterskap.
Lag | Hjemby | Stadion | Kapasitet |
---|---|---|---|
Arsenal Tivat | Tivat | Stadion u Parku | 2,000 |
Budućnost | Podgorica | Stadion Pod Goricom | 15,230 |
Dečić | Tuzi | Stadion Tuško Polje | 2,000 |
Iskra | Danilovgrad | Stadion Braća Velašević | 2,500 |
Jedinstvo | Bijelo Polje | Gradski stadion | 5,000 |
Jezero | Plav | Stadion Pod Racinom | 2,500 |
Mornar | Bar | Stadion Topolica | 2,500 |
Petrovac | Petrovac | Stadion pod Malim brdom | 1,630 |
Rudar | Pljevlja | Stadion Pod Golubinjom | 5,140 |
Sutjeska | Nikšić | Stadion Kraj Bistrice | 5,214 |
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budućnost (M, K) | 36 | 20 | 10 | 6 | 61 | 37 | +24 | 70[a] | Champions League førkvalifisering |
2 | Sutjeska (K) | 36 | 20 | 10 | 6 | 75 | 34 | +41 | 70[a] | Conference League første kvalifiseringsrunde |
3 | Arsenal Tivat (K) | 36 | 13 | 11 | 12 | 39 | 39 | 0 | 50[b] | |
4 | Dečić | 36 | 12 | 14 | 10 | 44 | 37 | +7 | 50[b] | |
5 | Jedinstvo | 36 | 13 | 8 | 15 | 43 | 54 | −11 | 47 | |
6 | Petrovac | 36 | 11 | 12 | 13 | 50 | 57 | −7 | 45 | |
7 | Jezero | 36 | 10 | 13 | 13 | 35 | 38 | −3 | 43 | |
8 | Mornar (P) | 36 | 11 | 9 | 16 | 30 | 41 | −11 | 42 | Nedrykks kvalifisering |
9 | Rudar (P) | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 51 | −15 | 38 | |
10 | Iskra (N) | 36 | 7 | 10 | 19 | 33 | 58 | −25 | 31 | Nedrykk til Druga Crnogorska Liga 2023/24 |
Hjemme \ Borte | ARS | BUD | DEČ | ISK | JED | JEZ | MOR | PET | RUD | SUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal Tivat | — | 0–4 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 |
Budućnost | 2–0 | — | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 2–0 |
Dečić | 2–4 | 0–0 | — | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 5–1 | 1–2 |
Iskra | 2–3 | 1–1 | 0–0 | — | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 |
Jedinstvo | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | — | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 |
Jezero | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | — | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 |
Mornar | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | — | 1–0 | 2–2 | 2–1 |
Petrovac | 1–2 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | — | 0–0 | 0–4 |
Rudar | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | — | 0–0 |
Sutjeska | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 5–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | — |
Hjemme \ Borte | ARS | BUD | DEČ | ISK | JED | JEZ | MOR | PET | RUD | SUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal Tivat | — | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 |
Budućnost | 1–0 | — | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 1–3 | 2–0 | 4–4 | 2–1 | 1–1 |
Dečić | 0–0 | 4–3 | — | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–3 |
Iskra | 0–1 | 3–0 | 1–3 | — | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–2 |
Jedinstvo | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | — | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 3–4 | 0–4 |
Jezero | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | — | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 |
Mornar | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | — | 0–1 | 2–0 | 3–2 |
Petrovac | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | — | 2–3 | 1–1 |
Rudar | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 4–2 | — | 1–4 |
Sutjeska | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 3–4 | 4–2 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | — |
30. mai 2023 | Mornar | 2–0 | Berane | Bar | ||
kl. 20:00 | Raičević ![]() Michael ![]() |
Rapport | Arena: Stadion Topolica Tilskuere: 800 Dommer: Savo Vujović | |||
3. juni 2023 | Berane | 0–2 | Mornar | Berane | ||
kl. 19:00 | Rapport | ![]() ![]() |
Arena: Gradski stadion Tilskuere: 1 000 Dommer: Miloš Savović | |||
Mornar vant 4–0 sammenlagt og beholdt plassen.
30. mai 2023 | Kom | 1–1 | Rudar | Podgorica | ||
kl. 19:00 | Knežević ![]() |
Rapport | ![]() |
Arena: Stadion Zlatica Tilskuere: 350 Dommer: Nikola Dabanović | ||
3. juni 2023 | Rudar | 2–1 | Kom | Pljevlja | ||
kl. 17:00 | Golubović ![]() Radojičić ![]() |
Rapport | ![]() |
Arena: Stadion Pod Golubinjom Tilskuere: 500 Dommer: Miloš Bešović | ||
Rudar vant 3–2 sammenlagt og beholdt plassen.