I området til FK Rudar Pljevlja har det alltid vært en kontinuerlig og økende interesse. Enten for sin relevans i historien, dens innvirkning på dagens samfunn eller dens innflytelse på ulike aspekter av hverdagen, har FK Rudar Pljevlja fanget oppmerksomheten til både akademikere, eksperter og entusiaster. Gjennom årene har det blitt diskutert og analysert i detalj, for å bedre forstå dens betydning og rolle i verden. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene og perspektivene til FK Rudar Pljevlja, og undersøke dens utvikling over tid og dens innvirkning i dag. I tillegg vil vi gjennomgå den nyeste forskningen om emnet, og forsøke å belyse nye trender og fremskritt som skjer innen FK Rudar Pljevlja-feltet.
Kildeløs: Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015) |
Rudar Pljevlja | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fudbalski klub Rudar Pljevlja | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Gradski stadion, Pljevlja | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Montenegrinsk 1. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Montenegro | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Pljevlja | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2021–22: 8.-plass | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Duško Šarić | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Mirko Marić | ||||||||||||||||||||||||||||
|
FK Rudar Pljevlja er en montenegrinsk fotballklubb fra byen Pljevlja. Klubben spiller i Montenegrinsk 1. divisjon, og de vant sin første ligatittel i sesongen 2009/10 og de vant igjen i 2014/15. De spiller sine hjemmekamper på Gradski stadion, som har en tilskuerkapasitet på 10 000.