I dagens verden har Loïs Openda blitt et tema for konstant interesse og debatt. Enten på grunn av dens innvirkning på samfunnet, dens historiske relevans eller dens innflytelse på ulike områder, har Loïs Openda fanget oppmerksomheten til akademikere, spesialister og allmennheten. Gjennom årene har studien og analysen av Loïs Openda blitt utdypet, og forsøkt å forstå årsakene, konsekvensene og mulige løsninger. Denne artikkelen søker å gi en generell og fullstendig oversikt over Loïs Openda, og tar for seg de forskjellige aspektene fra et objektivt og analytisk perspektiv. Fra opprinnelsen til dens implikasjon i dag, vil de forskjellige fasettene til Loïs Openda bli utforsket, for å gi leseren en dypere og mer presis forståelse av dette emnet av universell relevans.
Loïs Openda | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Ikoma-Loïs Openda 16. feb. 2000[1][2] ![]() Liège | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Belgia | ||
Høyde | 1,75 meter | ||
Posisjon | Angrepsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | RB Leipzig | ||
Draktnr. | 11 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2008–2011 | Patro Othee | ||
2011–2013 | Liège | ||
2013–2015 | Standard Liège | ||
2015–2018 | Club Brugge | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2018–2022 | Club Brugge | 35 (4) | |
2020–2022 | → Vitesse (lån) | 66 (28) | |
2022–2023 | Lens | 38 (21) | |
2023– | RB Leipzig | 34 (24) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2015 | Belgia U15 | 4 (0) | |
2015 | Belgia U16 | 4 (3) | |
2016–2017 | Belgia U17 | 17 (4) | |
2017 | Belgia U18 | 6 (1) | |
2018–2019 | Belgia U19 | 10 (7) | |
2019–2023 | Belgia U21 | 18 (13) | |
2022– | Belgia | 20 (2) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 18. mai 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 1. juli 2024 [3]. |
Ikoma-Loïs Openda (født 2000) er en belgisk fotballspiller som spiller for den tyske klubben RB Leipzig.[4]
Han ble tatt ut i Belgias tropp til VM i fotball 2022 i Qatar.[5]
Han ble tatt ut i Belgias EM-tropp til EM i fotball 2024.[6]