I dag er David Raum et tema som skaper stor interesse og debatt i samfunnet. Siden fremveksten har den fanget oppmerksomheten til eksperter og allmennheten, som søker å forstå og analysere den fra forskjellige perspektiver. Dens innvirkning dekker ulike aspekter, fra økonomi til kultur, og dens innflytelse strekker seg globalt. Med tiden har David Raum blitt et høyaktuelt fenomen som har gitt opphav til motstridende meninger og dype refleksjoner. I denne artikkelen vil vi utforske dette relevante emnet i detalj, undersøke dets implikasjoner og konsekvenser på forskjellige områder.
David Raum | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 22. apr. 1998[1]![]() Nürnberg[2] | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Tyskland | ||
Høyde | 180 centimeter[3] | ||
Posisjon | Midtbanespiller[3] | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | RB Leipzig | ||
Draktnr. | 22 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2002–2006 | Tuspo Nürnberg | ||
2006–2017 | Greuther Fürth | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2016–2019 | Greuther Fürth II | 16 (1) | |
2016–2021 | Greuther Fürth | 94 (4) | |
2021–2022 | Hoffenheim | 32 (3) | |
2022– | RB Leipzig | 59 (2) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2016–2017 | Tyskland U19 | 5 (1) | |
2017–2018 | Tyskland U20 | 6 (0) | |
2020–2021 | Tyskland U21 | 8 (0) | |
2021 | Tyskland OL | 3 (0) | |
2021– | Tyskland | 24 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 3. mai 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 5. juli 2024 [4]. |
David Raum (født 1998) er en tysk fotballspiller som spiller for RB Leipzig.[5]
Han representerte Tyskland under Sommer-OL 2020 i Tokyo, hvor laget hans ble utslått i gruppespillet.[6]
Han ble tatt ut i Tysklands tropp til VM i fotball 2022 i Qatar.[7]
Han ble tatt ut i Tysklands EM-tropp til EM i fotball 2024.[8]