I dagens verden har Kolkata internasjonale lufthavn blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker og organisasjoner. Enten på grunn av dens innvirkning på samfunnet, dens historiske relevans eller dens innflytelse på dagliglivet, har Kolkata internasjonale lufthavn fanget oppmerksomheten til både eksperter og nysgjerrige. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Kolkata internasjonale lufthavn, fra dens opprinnelse til dens utvikling i dag, analysere dens innflytelse på ulike områder og reflektere over dens betydning for fremtiden. Kolkata internasjonale lufthavn er et fascinerende tema som inviterer oss til å reflektere og stille spørsmål ved våre oppfatninger, og vi er glade for å fordype oss i studien på sidene som følger.
Netaji Subhash Chandra Bose internasjonale lufthavn Netaji Subhas Chandra Bose International Airport নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | |||
---|---|---|---|
IATA: CCU – ICAO: VECC | |||
Basisdata | |||
Flyplasstype | Sivil | ||
Operatør | Airports Authority of India | ||
Betjener | Kolkata, ![]() | ||
Høyde | 5 m / 16 ft | ||
22°39′14″N 88°26′48″Ø | |||
Rullebane(r) | |||
Retning | Lengde | Banedekke | |
m | ft | ||
01L/19R | 2 800 | 9 240 | Asfalt |
01R/19L | 3 627 | 11 900 | Asfalt |
Nettside | |||
www.nscbiairport.org/ | |||
![]() Netaji Subhash Chandra Bose internasjonale lufthavn 22°39′17″N 88°26′48″Ø | |||
Sjekk lokale AIP for siste oppdateringer |
Netaji Subhash Chandra Bose internasjonale lufthavn (Kolkata Airport) (IATA: CCU, ICAO: VECC) er Kolkatas internasjonale flyplass. Den ligger i den nordlige forstaden Dum Dum og ligger 17 km fra Kolkatas sentrum. Flyplassen ble bygget i 1924 som Dum Dum Airport, før den ble oppkalt etter Subhas Chandra Bose.
Flyselskap | Destinasjoner |
---|---|
Air India Regional | Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Delhi, Dimapur, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jaipur, Jorhat, Nagpur, Shillong, Silchar, Tezpur |
Indian Airlines | Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Bagdogra, Bangalore, Chennai, Delhi, Dibrugarh, Dimapur, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Mumbai, Port Blair, Silchar |
IndiGo | Agartala, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Goa, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jaipur, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Pune, Vadodara |
Jet Airways | Agartala, Bagdogra, Bangalore, Chennai, Delhi, Guwahati, Jorhat, Mumbai, Pune |
JetLite | Bangalore, Bhubaneswar, Delhi, Dibrugarh, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jorhat, Lucknow, Mumbai, Patna, Port Blair, Visakhapatnam |
Kingfisher Airlines | Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Bagdogra, Bangalore, Bhubaneswar, Chandigarh, Delhi, Dimapur, Goa, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Indore, Jamshedpur, Jorhat, Mumbai, Patna, Raipur, Ranchi, Silchar |
Paramount Airways | Agartala, Chennai, Guwahati |
SpiceJet | Ahmedabad, Bagdogra, Bangalore, Chennai, Delhi, Goa, Guwahati, Jaipur, Mumbai, Pune |
Flyselskap | Destinasjoner |
---|---|
Air Asia | Kuala Lumpur |
British Airways | London |
Air-India Express | Bangkok-Suvarnabhumi, Dhaka, Singapore |
Biman Bangladesh Airlines | Dhaka |
China Eastern Airlines | Kunming |
Druk Air | Bangkok-Suvarnabhumi, Paro |
Emirates | Dubai |
GMG Airlines | Chittagong, Dhaka |
Indian Airlines | Delhi, Gaya, Kathmandu, Yangon |
Jet Airways | Bangkok-Suvarnabhumi, Dhaka |
Kingfisher Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Dhaka |
Lufthansa | Frankfurt |
Singapore Airlines | Singapore |
Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi |
United Airways | Chittagong, Dhaka |
Kolkata benyttes også av en rekke fraktselskaper, for eksempel Air India Cargo, Blue Dart Aviation, Etihad Crystal Cargo, Jade Cargo, Lufthansa Cargo og Singapore Airlines Cargo.