Denne artikkelen vil ta for seg et emne som for tiden har skapt stor interesse på grunn av dets innvirkning på forskjellige områder. Friidrett under Sommer-OL 1920 – 200 meter menn har vakt nysgjerrighet hos eksperter og personer som er interessert i emnet, siden relevansen ikke går upåaktet hen. Gjennom artikkelen vil det analyseres ulike perspektiver og relevante studier som har bidratt til en dypere forståelse av betydningen av Friidrett under Sommer-OL 1920 – 200 meter menn. På samme måte vil mulige løsninger eller anbefalinger bli undersøkt for å håndtere implikasjonene som dette problemet medfører. På denne måten håper man å tilby en omfattende og berikende visjon av Friidrett under Sommer-OL 1920 – 200 meter menn, slik at leserne kan forstå omfanget og potensielle innvirkningen på dagens samfunn.
Friidrett under Sommer-OL 1920 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | |||
200 m | menn | |||
400 m | menn | |||
800 m | menn | |||
1 500 m | menn | |||
5 000 m | menn | |||
10 000 m | menn | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | |||
3000 m hinder | menn | |||
3 000 meter lag | menn | |||
4x100 meter stafett | menn | |||
4x400 meter stafett | menn | |||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | |||
Kappgang 3 km | menn | |||
Kappgang 10 km | menn | |||
Terrengløp inviduelt | menn | |||
Terrengløp lag | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | |||
Tresteg | menn | |||
Høydehopp | menn | |||
Stavsprang | menn | |||
Kulestøt | menn | |||
Diskoskast | menn | |||
Sleggekast | menn | |||
Spydkast | menn | |||
Vektkasting | menn | |||
Sammensatte øvelser | ||||
Femkamp | menn | |||
Tikamp | menn |
200 meter for menn var en av sprintøvelsene i friidrett under Sommer-OL 1920 i Antwerpen. Det var femte gangen distansen var med på det olympiske programmet. Det var 48 deltakere fra tjueto nasjoner som deltok i konkurransen som ble avviklet 19. og 20. august 1920
Gjeldende rekorder før lekene i 1920:
Verdensrekord | 21,2 (*) | ![]() |
London (GBR) | 4. juli 1914 |
---|---|---|---|---|
Olympisk rekord | 21,6 (**) | ![]() |
St. Louis (USA) | 31. august 1904 |
(*) uoffisiell 220 yards (= 201,17 m)
(**) rak bane
Heat 1
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
23,2 | Q |
2. | ![]() |
23,3 | Q |
3. | ![]() |
23,7 | |
4. | ![]() |
23,9 | |
5. | ![]() |
Heat 2
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22,6 | Q |
2. | ![]() |
22,9 | Q |
3. | ![]() |
23,2 | |
4. | ![]() |
23,7 | |
5. | ![]() |
Heat 3
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
23,4 | Q |
2. | ![]() |
23,8 | Q |
3. | ![]() |
24,3 |
Heat 4
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
23,2 | Q |
2. | ![]() |
23,5 | Q |
3. | ![]() |
23,8 | |
4. | ![]() |
24,1 |
Heat 5
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
23,0 | Q |
2. | ![]() |
23,3 | Q |
3. | ![]() |
23,4 | |
4. | ![]() |
23,7 |
Heat 6
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
23,2 | Q |
2. | ![]() |
23,8 | Q |
3. | ![]() |
23,9 | |
4. | ![]() |
Heat 7
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
23,8 | Q |
2. | ![]() |
24,2 | Q |
3. | ![]() |
24,2 |
Heat 8
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
23,2 | Q |
2. | ![]() |
23,6 | Q |
3. | ![]() |
24,2 | |
4. | ![]() |
Heat 9
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22,8 | Q |
2. | ![]() |
23,3 | Q |
3. | ![]() |
23,3 | |
4. | ![]() |
||
5. | ![]() |
Heat 10
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22,8 | Q |
2. | ![]() |
23,2 | Q |
3. | ![]() |
23,3 | |
4. | ![]() |
||
5. | ![]() |
Heat 11
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
25,0 | Q |
2. | ![]() |
25,4 | Q |
3. | ![]() |
Heat 12
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
23,4 | Q |
2. | ![]() |
23,5 | Q |
3. | ![]() |
23,6 |
Kvartfinale 1
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22,8 | Q |
2. | ![]() |
23,1 | Q |
3. | ![]() |
||
4. | ![]() |
Kvartfinale 2
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22,0 | Q |
2. | ![]() |
22,1 | Q |
3. | ![]() |
22,2 | |
4. | ![]() |
22,4 | |
5. | ![]() |
22,5 |
Kvartfinale 3
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22,8 | Q |
2. | ![]() |
22,9 | Q |
3. | ![]() |
23,0 | |
4. | ![]() |
23,3 | |
5. | ![]() |
Kvartfinale 4
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22,6 | Q |
2. | ![]() |
22,7 | Q |
3. | ![]() |
23,0 | |
4. | ![]() |
23,1 | |
5. | ![]() |
23,3 |
Kvartfinale 5
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
23,0 | Q |
2. | ![]() |
23,1 | Q |
3. | ![]() |
23,3 | |
4. | ![]() |
23,6 | |
5. | ![]() |
Semifinale 1
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22,6 | Q |
2. | ![]() |
22,7 | Q |
3. | ![]() |
22,7 | Q |
4. | ![]() |
22,7 | |
— | ![]() |
DNS |
Semifinale 2
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22,4 | Q |
2. | ![]() |
22,5 | Q |
3. | ![]() |
22,7 | Q |
4. | ![]() |
||
— | ![]() |
DNF |
Plassering | Utøver | Tid |
---|---|---|
1. | ![]() |
22,0 |
2. | ![]() |
22,0 |
3. | ![]() |
22,1 |
4. | ![]() |
22,2 |
5. | ![]() |
22,3 |
6. | ![]() |
22,4 |