I dagens verden har Fagerborg Ballklubb vært et tema som har skapt mye interesse og debatt. Enten på grunn av dens historiske relevans, dens innvirkning på dagens samfunn eller dens innflytelse på forskjellige områder, har Fagerborg Ballklubb fanget oppmerksomheten til mange. Fra fremveksten til i dag har Fagerborg Ballklubb reist et bredt spekter av meninger og har vært gjenstand for en rekke studier og forskning. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden de forskjellige aspektene knyttet til Fagerborg Ballklubb, analysere dens betydning, dens implikasjoner og dens utvikling over tid.
Fagerborg | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fagerborg Ballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Marienlyst kunstgress | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 4. divisjon, avdeling 2 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fagerborg Ballklubb (stiftet 14. mai 1914) er en fotballklubb fra Fagerborg i Oslo. Klubben spiller i 4. divisjon. Fagerborg hadde sin storhetstid på 1920- og 1930-tallet da klubben spilte i Oslo-seriens B-gruppe og ved to anledninger spilte seg opp i Eliteserien i bandy. Harald Halvorsen, som var med på å grunnlegge klubben, fikk en landskamp i fotball i 1925. Bronselagets Øivind Holmsen begynte karrieren sin i Fagerborg.[1]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ullern 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 73–35 | 38 | 54 | |
2 | Årvoll | 22 | 14 | 6 | 2 | 60–29 | 31 | 48 | |
3 | Holmlia | 22 | 13 | 5 | 4 | 75–41 | 34 | 44 | |
4 | Heming | 22 | 12 | 3 | 7 | 80–45 | 35 | 39 | |
5 | Stovner | 22 | 12 | 3 | 7 | 44–34 | 10 | 39 | |
6 | Fagerborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 57–45 | 12 | 32 | |
7 | Lyn 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 53–50 | 3 | 28 | |
8 | Christiania | 22 | 8 | 4 | 10 | 36–36 | 0 | 28 | |
9 | Kolbotn | 22 | 7 | 5 | 10 | 51–50 | 1 | 26 | |
10 | Rilindja | 22 | 7 | 4 | 11 | 38–58 | −20 | 25 | |
11 | Veitvet | 22 | 2 | 3 | 17 | 27–76 | −49 | 9 | |
12 | Nesodden | 22 | 1 | 0 | 21 | 22–117 | −95 | 3 | |
Kilde · |