I dagens verden har Grorud Idrettslag blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Fra dets innvirkning på det moderne samfunnet til dets implikasjoner i hverdagen, har Grorud Idrettslag posisjonert seg som et sentralt tema i samtidens dialog. Med konstant vekst i offentlig oppmerksomhet har Grorud Idrettslag utløst endeløse spørsmål og debatter, og skapt enestående interesse for å lære mer om de forskjellige aspektene. I denne artikkelen vil vi utforske viktigheten av Grorud Idrettslag og dens innflytelse på ulike områder, og gi en omfattende oversikt som vil tillate lesere å bedre forstå dette fenomenet.
Grorud | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grorud Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball tennis | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Grorud Arctic Match | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 1 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 2. divisjon, avdeling 2 (2025) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Oslo | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2024: 5.-plass | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ass. trener | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Grorud Idrettslag (stiftet 18. mars 1918) er en norsk idrettslag fra Grorud i Oslo, med aktivitetstilbud innen fotball, futsal, tennis og turn, samt trimgrupper for barn og voksne.
Klubben har elitelag i fotball og futsal, samarbeider med Lillomarka Skiklubb på langrennssida og tennisgruppa har egen bane på Ammerud ved Huken pukkverk.
Grorud ble norgesmestere i futsal etter 2014/15-sesongen, og rykket opp til OBOS-ligaen i fotball foran 2020-sesongen.
A-laget i fotball spiller i 2021 i OBOS-liagen. Klubben var i perioden 2002 til 2008 med i samarbeidsklubben Groruddalen Ballklubb.
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Opprykk eller nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strømmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | Opprykk til OBOS-ligaen |
2 | Tromsdalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | Opprykkskvalifisering |
3 | Follo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
4 | Levanger | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
5 | Hønefoss | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
6 | Eidsvold Turn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Kjelsås | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Ullensaker/Kisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Rana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
10 | Grorud | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
11 | Stjørdals-Blink | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
12 | Asker | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | Nedrykk til Norsk Tipping-ligaen |
13 | Strindheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
14 | Alta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
Oppdatert 5. april 2024. [2]
|
|
|
Grorud var i eliteserien i futsal fra 2012 til 2017 og ble norgesmestere for første gang i 2014/15-sesongen, de kvalifiserte seg dermed til UEFA-cupen (2015/16-utgaven).[3]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grorud | 18 | 11 | 4 | 3 | 85–48 | 37 | 37 | |
2 | Tiller | 18 | 11 | 2 | 5 | 71–51 | 20 | 35 | |
3 | Vegakameratene | 18 | 9 | 5 | 4 | 54–35 | 19 | 32 | |
4 | Sandefjord | 18 | 10 | 0 | 8 | 62–49 | 13 | 30 | |
5 | Sjarmtrollan | 18 | 8 | 4 | 6 | 68–52 | 16 | 28 | |
6 | Nidaros | 18 | 7 | 4 | 7 | 57–50 | 7 | 25 | |
7 | Nordpolen | 18 | 7 | 3 | 8 | 73–64 | 9 | 24 | |
8 | KFUM | 18 | 6 | 6 | 6 | 45–46 | −1 | 24 | |
9 | Kongsvinger | 18 | 4 | 1 | 13 | 59–94 | −35 | 13 | |
10 | Flamuri | 18 | 1 | 3 | 14 | 52–137 | −85 | 6 | |
Kilde · |
Groruddalen gymsal er Grorud idrettslags idrettshall. Hallen nyttes til trening for klubbens mange ulike alderbestemte og voksne treningsgrupper. Hallen nyttes også på dagtid av Groruddalen skole som ligger i samme område.