I FA-cupen 2007/08-verdenen er det et bredt spekter av informasjon, meninger og perspektiver som flettes sammen for å forme forståelse og kunnskap om dette emnet. Fra historie til i dag har FA-cupen 2007/08 spilt en betydelig rolle på ulike felt, og vekket interessen hos både eksperter, entusiaster og nysgjerrige. Over tid har det blitt diskutert, studert og analysert på ulike måter, noe som gir et mer fullstendig og detaljert syn på FA-cupen 2007/08. I denne artikkelen vil vi utforske de mange fasettene til FA-cupen 2007/08, undersøke dens opprinnelse, virkning og relevans i nåtiden, med mål om å gi et omfattende perspektiv på dette fascinerende emnet.
FA-cupen 2007/08 var den 127. sesongen av den engelske FA-cupen. Portsmouth slo Cardiff City i finalen på Wembley,[1] den 17. mai.
Nwankwo Kanu ble matcvinner for Portsmouth i finalen.
Runde | Dato | Kamper | Klubber | Pengepremie |
---|---|---|---|---|
Ekstra innledende runde | 18. august 2006 | 171 | 729 → 558 | £500 |
Innledende runde | 1. september 2006 | 166 | 558 → 392 | £1 000 |
Kvalifisering: Første runde | 15. september 2006 | 116 | 392 → 276 | £2 250 |
Kvalifisering: Andre runde | 29. september 2006 | 80 | 276 → 196 | £3 750 |
Kvalifisering: Tredje runde | 13. oktober 2006 | 40 | 196 → 156 | £5 000 |
Kvalifisering: Fjerde runde | 27. oktober 2006 | 32 | 156 → 124 | £10 000 |
Første runde | 10. november 2006 | 40 | 124 → 84 | £16 000 |
Andre runde | 1. desember 2006 | 20 | 84 → 64 | £24 000 |
Tredje runde | 5. januar 2007 | 32 | 64 → 32 | £40 000 |
Fjerde runde | 26. januar 2007 | 16 | 32 → 16 | £60 000 |
Femte runde | 16. februar 2007 | 8 | 16 → 8 | £120 000 |
Kvartfinale | 8. mars 2007 | 4 | 8 → 4 | £300 000 |
Semifinale | 5. april 2007 | 2 | 4 → 2 | £900 000 |
Finale | 17. mai 2007 | 1 | 2 → 1 | £1 000 000 |
Dato | Tid | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Bemerkninger | Tilskure | Dommer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. februar | 13:30 | Bristol Rovers | 1–0 | Southampton FC | 11 920 | Mike Riley | |
16. februar | 16:00 | Cardiff City | 2–0 | Wolverhampton Wanderers | 15 339 | Rob Styles | |
16. februar | 16:00 | Chelsea FC | 3–1 | Huddersfield Town | 41 324 | Mark Clattenburg | |
16. februar | 16:00 | Coventry City | 0–5 | West Bromwich | 28 163 | Mark Halsey | |
16. februar | 16:00 | Liverpool FC | 1–2 | Barnsley FC | 42 449 | Martin Atkinson | |
16. februar | 18:15 | Manchester United | 4–0 | Arsenal | 75 550 | Alan Wiley | |
17. februar | 15:00 | Preston North End | 0–1 | Portsmouth FC | 11 840 | Mike Dean | |
17. februar | 17:00 | Sheffield United | 0–0 | Middlesbrough FC | 22 210 | Chris Foy | |
27. februar | 21:05 | Middlesbrough | 1–0 | Sheffield United | Omkamp | 28 108 | Peter Walton |
8. mars 2008 | ||||
Barnsley FC | 1–0 (0–0) | Chelsea FC | Oakwell Stadium (kl. 18:30) Tilskuere: 22 410 Dommer: Steve Bennett (Kent) | |
Kayode Odejayi ![]() |
||||
8. mars 2008 | ||||
Manchester United | 0–1 (0–0) | Portsmouth FC | Old Trafford (kl. 13:45) Tilskuere: 75 463 Dommer: Martin Atkinson (West Yorkshire) | |
Sulley Muntari ![]() | ||||
9. mars 2008 | ||||
Bristol Rovers | 1–5 (1–2) | West Bromwich Albion | Memorial Stadium (kl. 19:00) Tilskuere: 12 011 Dommer: Mark Clattenburg (Tyne and Wear) | |
Danny Coles ![]() |
James Morrison ![]() Ishmael Miller ![]() Ishmael Miller ![]() Kevin Phillips ![]() Ishmael Miller ![]() | |||
9. mars 2008 | ||||
Middlesbrough FC | 0–2 (0–2) | Cardiff City | Riverside Stadium (kl. 15:00) Tilskuere: 32 986 Dommer: Mike Dean (Wirral) | |
Peter Whittingham ![]() Roger Johnson ![]() | ||||
5. april 2008 | ||||
West Bromwich Albion | 0–1 (0–0) | Portsmouth FC | Wembley Stadium (kl. 13:15) Tilskuere: 83 584 Dommer: Howard Webb (South Yorkshire) | |
Nwankwo Kanu ![]() | ||||
6. april 2008 | ||||
Barnsley FC | 0–1 (0–1) | Cardiff City | Wembley Stadium (kl. 17:00) Tilskuere: 82 752 Dommer: Alan Wiley (Staffordshire) | |
Joe Ledley ![]() | ||||
17. mai 2008 | ||||
Cardiff City | 0–1 (0–1) | Portsmouth FC | Wembley Stadium (kl. 16:00) Tilskuere: 89 874 Dommer: Mike Dean (Wirral) | |
Nwankwo Kanu ![]() | ||||