I denne artikkelen skal vi utforske temaet FA-cupen 1968/69 i detalj, som har vakt stor interesse i dagens samfunn. Vi vil lære om dens opprinnelse, dens utvikling over tid og hvordan den har påvirket ulike områder av dagliglivet. I tillegg skal vi fordype oss i de ulike perspektivene og meningene som finnes rundt FA-cupen 1968/69, samt dens relevans i dag. Gjennom denne uttømmende analysen vil vi søke å fullt ut forstå hva FA-cupen 1968/69 representerer og hvordan det har markert et før og etter i historien.
FA-cupen 1968/69 var den 88. sesongen av den engelske FA-cupen. Manchester City slo Leicester City 1–0 i finalen på Wembley.[1]
Kampnr. | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Dato |
---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 3–1 | Derby County | 4. januar 1969 |
2 | Bury | 1–2 | Huddersfield Town | 4. januar 1969 |
3 | Liverpool | 2–0 | Doncaster Rovers | 4. januar 1969 |
4 | Preston North End | 3–0 | Nottingham Forest | 4. januar 1969 |
5 | Watford | 2–0 | Port Vale | 4. januar 1969 |
6 | Walsall | 0–1 | Tottenham Hotspur | 4. januar 1969 |
7 | Blackburn Rovers | 2–0 | Stockport County | 4. januar 1969 |
8 | Aston Villa | 2–1 | Queens Park Rangers | 4. januar 1969 |
9 | Sheffield Wednesday | 1–1 | Leeds United | 4. januar 1969 |
Omkamp | Leeds United | 1–3 | Sheffield Wednesday | 8. januar 1969 |
10 | Bolton Wanderers | 2–1 | Northampton Town | 4. januar 1969 |
11 | Middlesbrough | 1–1 | Millwall | 4. januar 1969 |
Omkamp | Millwall | 1–0 | Middlesbrough | 6. januar 1969 |
12 | West Bromwich Albion | 3–0 | Norwich City | 4. januar 1969 |
13 | Sunderland | 1–4 | Fulham | 4. januar 1969 |
14 | Everton | 2–1 | Ipswich Town | 4. januar 1969 |
15 | Swindon Town | 0–2 | Southend United | 4. januar 1969 |
16 | Newcastle United | 4–0 | Reading | 4. januar 1969 |
17 | Manchester City | 1–0 | Luton Town | 4. januar 1969 |
18 | Barnsley | 1–1 | Leicester City | 4. januar 1969 |
Omkamp | Leicester City | 2–1 | Barnsley | 8. januar 1969 |
19 | Bristol Rovers | 1–1 | Kettering Town | 4. januar 1969 |
Omkamp | Kettering Town | 1–2 | Bristol Rovers | 8. januar 1969 |
20 | Coventry City | 3–1 | Blackpool | 4. januar 1969 |
21 | Portsmouth | 3–0 | Chesterfield | 4. januar 1969 |
22 | West Ham United | 3–2 | Bristol City | 4. januar 1969 |
23 | Hull City | 1–3 | Wolverhampton Wanderers | 4. januar 1969 |
24 | Chelsea | 2–0 | Carlisle United | 4. januar 1969 |
25 | Exeter City | 1–3 | Manchester United | 4. januar 1969 |
26 | Mansfield Town | 2–1 | Sheffield United | 4. januar 1969 |
27 | Cardiff City | 0–0 | Arsenal | 4. januar 1969 |
Omkamp | Arsenal | 2–0 | Cardiff City | 7. januar 1969 |
28 | Swansea Town | 0–1 | Halifax Town | 4. januar 1969 |
29 | Charlton Athletic | 0–0 | Crystal Palace | 4. januar 1969 |
Omkamp | Crystal Palace | 0–2 | Charlton Athletic | 8. januar 1969 |
30 | York City | 0–2 | Stoke City | 4. januar 1969 |
31 | Birmingham City | 2–1 | Lincoln City | 4. januar 1969 |
32 | Oxford United | 1–1 | Southampton | 4. januar 1969 |
Omkamp | Southampton | 2–0 | Oxford United | 8. januar 1969 |
Kampnr. | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Dato |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 2–1 | Burnley | 25. januar 1969 |
2 | Preston North End | 0–0 | Chelsea | 25. januar 1969 |
Omkamp | Chelsea | 2–1 | Preston North End | 3. februar 1969 |
3 | Southampton | 2–2 | Aston Villa | 25. januar 1969 |
Omkamp | Aston Villa | 2–1 | Southampton | 29. januar 1969 |
4 | Blackburn Rovers | 4–0 | Portsmouth | 25. januar 1969 |
5 | Sheffield Wednesday | 2–2 | Birmingham City | 25. januar 1969 |
Omkamp | Birmingham City | 2–1 | Sheffield Wednesday | 28. januar 1969 |
6 | Bolton Wanderers | 1–2 | Bristol Rovers | 25. januar 1969 |
7 | Everton | 2–0 | Coventry City | 25. januar 1969 |
8 | Newcastle United | 0–0 | Manchester City | 25. januar 1969 |
Omkamp | Manchester City | 2–0 | Newcastle United | 29. januar 1969 |
9 | Tottenham Hotspur | 2–1 | Wolverhampton Wanderers | 25. januar 1969 |
10 | Fulham | 1–2 | West Bromwich Albion | 25. januar 1969 |
11 | Manchester United | 1–1 | Watford | 25. januar 1969 |
Omkamp | Watford | 0–2 | Manchester United | 3. februar 1969 |
12 | Millwall | 0–1 | Leicester City | 25. januar 1969 |
13 | Huddersfield Town | 0–2 | West Ham United | 25. januar 1969 |
14 | Mansfield Town | 2–1 | Southend United | 25. januar 1969 |
15 | Arsenal | 2–0 | Charlton Athletic | 25. januar 1969 |
16 | Stoke City | 1–1 | Halifax Town | 25. januar 1969 |
Omkamp | Halifax Town | 0–3 | Stoke City | 28. januar 1969 |
For første gang i historien ble hele femte runde avlyst, på grunn av tungt snøfall. Kampene skulle blitt spilt 8. februar 1969, men de fleste kampene ble spilt påfølgende uke, mens noen kamper ble spilt to til tre uker etterpå.
Kampnr. | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Dato |
---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 0–0 | Liverpool | 1. mars 1969 |
Omkamp | Liverpool | 0–1 | Leicester City | 3. mars 1969 |
2 | Blackburn Rovers | 1–4 | Manchester City | 24. februar 1969 |
3 | West Bromwich Albion | 1–0 | Arsenal | 12. februar 1969 |
4 | Everton | 1–0 | Bristol Rovers | 12. februar 1969 |
5 | Tottenham Hotspur | 3–2 | Aston Villa | 12. februar 1969 |
6 | Chelsea | 3–2 | Stoke City | 12. februar 1969 |
7 | Mansfield Town | 3–0 | West Ham United | 26. februar 1969 |
8 | Birmingham City | 2–2 | Manchester United | 11. februar 1969 |
Omkamp | Manchester United | 6–2 | Birmingham City | 24. februar 1969 |
Kampnr. | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Dato |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 1–0 | Tottenham Hotspur | 1. mars 1969 |
2 | Manchester United | 0–1 | Everton | 1. mars 1969 |
3 | Chelsea | 1–2 | West Bromwich Albion | 1. mars 1969 |
4 | Mansfield Town | 0–1 | Leicester City | 8. mars 1969 |
29. mars 1969 | ||||
Leicester City | 1–0 (0–0) | West Bromwich Albion | Hillsborough (kl. 16:00) Tilskuere: Dommer: Ray Tinkler (Boston) | |
Allan Clarke ![]() |
||||
29. mars 1969 | ||||
Manchester City | 1–0 (0–0) | Everton | Villa Park (kl. 16:00) Tilskuere: Dommer: W. G. Handley (Cannock) | |
Tommy Booth ![]() |
||||
26. april 1969 | ||||
Manchester City | 1–0 (1–0) | Leicester City | Wembley Stadium (kl. 16:00) Tilskuere: 100 000 Dommer: George McCabe (South Yorkshire) | |
Neil Young ![]() |
||||