I denne artikkelen vil vi utforske alt relatert til Cuccaro Monferrato i dybden. Fra dens historiske opprinnelse til dens relevans i dag, gjennom dens ulike aspekter og anvendelser. Cuccaro Monferrato er et tema av stor betydning og har vakt interesse hos eksperter og allmennheten. Langs disse linjene vil vi fordype oss i betydningen, virkningen og utviklingen over tid. På samme måte vil vi analysere de ulike perspektivene og tilnærmingene som er gitt, samt implikasjoner og konsekvenser det har hatt på ulike områder. Les videre for å oppdage alt du trenger å vite om Cuccaro Monferrato og dens innflytelse på den moderne verden.
Cuccaro Monferrato | |||
---|---|---|---|
Cucri eller Chicri | |||
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | Piemonte | ||
Provins | Alessandria | ||
Hovedstad | Cuccaro Monferrato | ||
Postnummer | 15037 (già 15040) | ||
Retningsnummer | 0131 | ||
Areal | 5,22 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 323[2] (2018) | ||
Bef.tetthet | 61,88 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 232 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Cuccaro Monferrato 44°59′41″N 8°27′31″Ø | |||
Cuccaro Monferrato (piemontesisk: Cucri, lokal dialekt: Chicri) er en bosetning og frazione i kommunen Lu e Cuccaro Monferrato og tidligere kommune i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Den hadde 323 innbyggere i 2018[2].
Kommunen Cuccaro Monferrato ble 1. februar 2019 slått sammen med Lu til den nye kommunen Lu e Cuccaro Monferrato. Den hadde 323 innbyggere 31. desember 2017 fordelt på et areal på 5,35 km². Nabokommunene var Camagna Monferrato, Fubine, Lu, Quargnento og Vignale Monferrato.
Befolkningsutviklingen i Cuccaro Monferrato 1861–2017[3] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1861 | 1 017 | - % | ||
1871 | 1 100 | 8,2% | ||
1881 | 1 177 | 7,0% | ||
1901 | 1 301 | 10,5% | ||
1911 | 1 139 | −12,5% | ||
1921 | 1 242 | 9,0% | ||
1931 | 1 046 | −15,8% | ||
1936 | 996 | −4,8% | ||
1951 | 780 | −21,7% | ||
1961 | 626 | −19,7% | ||
1971 | 490 | −21,7% | ||
1981 | 458 | −6,5% | ||
1991 | 404 | −11,8% | ||
2001 | 367 | −9,2% | ||
2011 | 339 | −7,6% | ||
2017 | 324 | −4,4% | ||
Kilder: [4] |