I denne artikkelen vil vi grundig utforske temaet Altavilla Monferrato og dets innvirkning på dagens samfunn. Enten det er en relevant karakter, en historisk begivenhet, et aktuelt emne eller et annet aspekt av interesse, vil vi fordype oss i opprinnelsen, utviklingen og konsekvensene. Vi vil analysere dens innflytelse på ulike områder, fra kultur til politikk, inkludert økonomi og teknologi. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi søke å gi en helhetlig og berikende visjon av Altavilla Monferrato, med sikte på å forstå dens betydning og innvirkning i samtiden.
Altavilla Monferrato | |||
---|---|---|---|
Altavila eller Autavila Comune di Altavilla Monferrato | |||
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Provinsen Alessandria | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Altavilla Monferrato | ||
Tilstøtende kommuner | Casorzo (Asti), Felizzano, Fubine, Montemagno (Asti), Viarigi (Asti), Vignale Monferrato | ||
Postnummer | 15041 | ||
Retningsnummer | 0142 | ||
Areal | 11,33 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 393[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 34,69 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 256 meter | ||
ISTAT-nummer | 006007 | ||
![]() Altavilla Monferrato 44°59′40″N 8°22′37″Ø | |||
Altavilla Monferrato (piemontesisk: Altavila eller Autavila) er en kommune i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Den hadde 393 innbyggere i 2023[2] fordelt på et areal 11,33 km².[3]
Altavilla Monferrato grenser mot kommunene: Casorzo (Asti), Felizzano, Fubine, Montemagno (Asti), Viarigi (Asti) og Vignale Monferrato.
Befolkningsutviklingen i Altavilla Monferrato 1861–2021[4] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1861 | 1 238 | - % | ||
1871 | 1 299 | 4,9% | ||
1881 | 1 526 | 17,5% | ||
1901 | 1 940 | 27,1% | ||
1911 | 1 800 | −7,2% | ||
1921 | 1 702 | −5,4% | ||
1931 | 1 412 | −17,0% | ||
1936 | 1 370 | −3,0% | ||
1951 | 1 196 | −12,7% | ||
1961 | 962 | −19,6% | ||
1971 | 710 | −26,2% | ||
1981 | 600 | −15,5% | ||
1991 | 516 | −14,0% | ||
2001 | 480 | −7,0% | ||
2011 | 497 | 3,5% | ||
2021 | 309 | −37,8% | ||
Kilder: [5] |