Kommuner på Filippinene

Kommunene på Filippinene (på filippinsk : bayan / munisipalidad ) utgjør den administrative underavdelingen på andre nivå av landet etter provinsene og utgjør 1 488 (september 2019); hver av dem er igjen delt inn i barangay .

I henhold til den lokale myndighetslovgivningen fra 1991 nyter kommuner med bytitler ( lungsod / siyudad ) spesialbehandling som gir høyere bevilgninger fra sentralstyret (IRA).

By

Det er 146 kommuner med tittelen by (per juni 2020 [1] ) og skilles mellom intenst urbaniserte byer (33), uavhengige komponentbyer (5) og komponentbyer (108).

Når en kommune når rangering av by, blir tittelen "by" en integrert del av navnet.

Liste

Nedenfor er listen over byer.
"Type"-kolonnen indikerer  CC  -komponentbyene,  ICC  - uavhengige komponentbyer og de intenst urbaniserte  HUC  -byene .

Byer som også er provinshovedsteder med fet skrift, provinser hvor byene ikke er en del av det administrative synspunktet i kursiv.

Vanlig Innbyggere (2015) [2] Barangay Fyr Provins
Alaminos 89 708 39 CC Pangasinan
Angeles 411 634 33 HUC Pampanga
Antipolo 776 386 16 CC Rizal
Bacolod 561 875 61 HUC Negros Occidental
Bacoor 600 609 73 CC Cavite
Bago 170 981 24 CC Negros Occidental
Baguio 345 366 129 HUC Benguet
Bais 76 291 35 CC Negros Oriental
Balanga 96 061 25 CC Bataan
Batac 55 201 43 CC Ilocos Norte
Batangas by 329 874 105 CC Batangas
Bayawan (Tulong) 117 900 28 CC Negros Oriental
Baybay 109 432 nittito CC Leyte
Bayugan 103 202 43 CC Agusan del Sur
Biñan 333 028 24 CC Lagune
Bislig 94 535 24 CC Surigao del Sur
Bogo 7 812 29 CC Cebu
Borongan 69 297 61 CC Øst-Samar
Butuan 337 063 86 HUC Agusan del Norte
Cabadbaran 73 639 31 CC Agusan del Norte
Cabanatuan 302 231 89 CC Ny Ecija
Cabuyao 308 745 18 CC Lagune
Cadiz 154 723 22 CC Negros Occidental
Cagayan de Oro 67 595 80 HUC Misamis Oriental
Calamba 454 486 54 CC Lagune
Calapan 133 893 62 CC Østre Mindoro
Calbayog 183 851 157 CC Samar
Caloocan 1 583 978 188 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Candon 60 623 42 CC Ilocos Sur
Canlaon 54 509 12 CC Negros Oriental
Bilbil 119 664 15 CC Cebu
Catbalogan 103 879 57 CC Samar
Cauayan 129 523 65 CC Isabela
Cavite City 102 806 84 CC Cavite
Cebu by 922 611 80 HUC Cebu
Cotabato by 299 438 37 ICC Maguindanao
Dagupan 171 271 31 CC Pangasinan
Danaus 136 471 42 CC Cebu
Dapitan 82 418 50 CC Zamboanga del Norte
Dasmariñas 659 019 75 CC Cavite
Davao City 1 632 991 182 HUC Davao del Sur
Digos 169 393 26 CC Davao del Sur
Dipolog 130 759 21 CC Zamboanga del Norte
Dumaguete 131 377 30 CC Negros Oriental
El Salvador 50 204 15 CC Misamis Oriental
Escalante 9 407 21 CC Negros Occidental
Gapan 110 303 23 CC Ny Ecija
General Santos (Dadiangas) 594 446 26 HUC Sør-Cotabato
General Trias 314 303 33 CC Cavite
Gingoog 124 648 79 CC Misamis Oriental
Guihulngan 95 969 33 CC Negros Oriental
Himamaylan 10 688 19 CC Negros Occidental
Ilagan 145 568 91 CC Isabela
Iligan 342 618 44 HUC Lanao del Norte
Iloilo by 447 992 180 HUC Iloilo
Imus 403 785 97 CC Cavite
Iriga 111 757 36 CC Camarines Sur
Isabela City 112 788 45 CC Basilan
Kabankalan 181 977 32 CC Negros Occidental
Kidapawan 140 195 40 CC Cotabato
Koronadal 174 942 27 CC Sør-Cotabato
Carlota 64 469 14 CC Negros Occidental
Lamitan 74 782 45 CC Basilan
Laoag 111 125 80 CC Ilocos Norte
Lapu-Lapu (Opon) 408 112 30 HUC Cebu
Las Piñas 588 894 20 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Legazpi 196 639 70 CC Albay
Ligao 111 399 55 CC Albay
Lipa 332 386 72 CC Batangas
Lucena 266 248 33 HUC Quezon
Maasin 8 556 70 CC Sørlige Leyte
Mabalacat 250 799 27 CC Pampanga
Makati 582 602 33 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Malabon 365 525 21 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Malaybalay 174 625 46 CC Bukidnon
Malolos 252 074 51 CC Bulacan
Mandaluyong 386 276 27 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Mandaue 362 654 27 HUC Cebu
Manila 1 780 148 897 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Marawi 201 785 96 CC Lanao del Sur
Marikina 450 741 16 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Masbate City 95 389 30 CC Masbate
Men til deg 141 141 26 CC Davao Oriental
Meycauayan 209 083 26 CC Bulacan
Muñoz 81 483 37 CC Ny Ecija
Muntinlupa 504 509 9 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Naga 11 575 28 CC Cebu
Naga 196 003 27 ICC Camarines Sur
Navotas 249 463 14 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Olongapo 23 304 17 HUC Zambales
Ormoc 215 031 110 ICC Leyte
Oroquieta 70 757 47 CC Misamis Occidental
Ozamiz 141 828 51 CC Misamis Occidental
Pagadisk 19 906 54 CC Zamboanga del Sur
Palayan 41 041 19 CC Ny Ecija
Panabo 184 599 40 CC Davao del Norte
Parañaque 665 822 16 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Pasay 416 522 201 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Pasig 7 553 30 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Trinn 80 544 51 CC Iloilo
Puerto Princesa 255 116 66 HUC Palawan
Quezon City 2 936 116 142 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Roxas City 167 003 47 CC Capiz
Sagay 146 264 25 CC Negros Occidental
Samal 104 123 46 CC Davao del Norte
San Carlos 132 536 18 CC Negros Occidental
San Carlos 188 571 86 CC Pangasinan
San Fernando 121 812 59 CC Unionen
San Fernando 306 659 35 CC Pampanga
San Jose 139 738 38 CC Ny Ecija
San Jose del Monte 574 089 59 CC Bulacan
San Juan 12 218 21 HUC Nasjonal hovedstadsregion
San Pablo 266 068 80 CC Lagune
San Pedro 325 809 27 CC Lagune
Santa Rosa 353 767 18 CC Lagune
Santiago 13 483 37 ICC Isabela
Santo Tomas 179 844 30 CC Batangas
Silay 12 693 16 CC Negros Occidental
Sipalay 7 007 17 CC Negros Occidental
Sorsogon City 16 811 64 CC Sorsogon
Surigao by 154 137 54 CC Surigao del Norte
Tabaco 133 868 47 CC Albay
Tabuk 110 642 42 CC Kalinga
Tacloban 242 089 138 HUC Leyte
Tacurong 98 316 20 CC Sultan Kudarat
Tagaytay 71 181 34 CC Cavite
Tagbilaran 105 051 15 CC Bohol
Taguig 804 915 28 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Tagum 259 444 23 CC Davao del Norte
Talisay 227 645 22 CC Cebu
Talisay 102 214 27 CC Negros Occidental
Tanauan 173 366 48 CC Batangas
Tandag 56 364 21 CC Surigao del Sur
Tangub 63 011 55 CC Misamis Occidental
Tanjay 80 532 24 CC Negros Oriental
Tarlac City 342 493 76 CC Tarlac
Tayabas 99 779 66 CC Quezon
Toledo 170 335 38 CC Cebu
Trece Martires 155 713 1. 3 CC Cavite
Tuguegarao 153 502 49 CC Cagayan
Urdaneta 13 294 34 CC Pangasinan
Valencia 192 993 31 CC Bukidnon
Valenzuela 620 422 33 HUC Nasjonal hovedstadsregion
Victorias 87 933 26 CC Negros Occidental
Vigan 53 879 39 CC Ilocos Sur
Zamboanga by 861 799 98 HUC Zamboanga del Sur

Kommuner

Kommuner klassifiseres etter kriterier basert på gjennomsnittlig årsprodukt basert på data fra de siste tre årene. [3]

Kommuner etter region

Region Antall kommuner
Ilocos 125 kommuner
Cagayan-dalen 93 kommuner
Luzon sentrum 130 kommuner
Calabarzon 142 kommuner
Mimaropa 73 kommuner
Bicol 114 kommuner
Vestlige Visayas 133 kommuner
Sentrale Visayas 107 kommuner
Østlige Visayas 143 kommuner
Zamboanga 72 kommuner
Nordlige Mindanao 93 kommuner
Davao 49 kommuner
Soccsksargen 50 kommuner
Caraga 73 kommuner
Autonome region i muslimske Mindanao 118 kommuner
Cordillera administrative region 77 kommuner

Merknader

  1. ^ Ingen PSGC- oppdatering for andre kvartal 2020 , psa.gov.ph. Hentet 22. november 2020 .
  2. ^ Folketelling for 2015
  3. ^ NSCB - ActiveStats - PSGC Interactive - Konsepter og definisjoner - Inntektsklassifisering Arkivert 30. april 2013 på Internet Archive .

Relaterte elementer

Andre prosjekter

Eksterne lenker