I våre dager er Christian Günter et tema som har fått stor aktualitet i dagens samfunn. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Christian Günter blitt et interessepunkt for et stort antall mennesker rundt om i verden. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på populærkulturen, har Christian Günter blitt et tema som fortsetter å generere debatt og analyser. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden de ulike aspektene ved Christian Günter og dens innvirkning på dagens samfunn, samt mulige fremtidige implikasjoner det kan ha.
Christian Günter | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 28. feb. 1993[1][2]![]() Villingen-Schwenningen | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Tyskland | ||
Høyde | 184 centimeter | ||
Posisjon | Back | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Freiburg | ||
Draktnr. | 30 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
1997–2006 | Tennenbronn | ||
2006–2012 | Freiburg | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2012– | Freiburg II | 13 (0) | |
2012– | Freiburg | 340 (11) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2013–2014 | Tyskland U20 | 4 (0) | |
2014–2015 | Tyskland U21 | 9 (0) | |
2014– | Tyskland | 7 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 17. mars 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 16. november 2022 [3]. |
Christian Günter (født 1993) er en tysk fotballspiller som spiller for Freiburg.[4]
Han ble tatt ut i Tysklands EM-tropp til EM i fotball 2021.[5]
Han ble tatt ut i Tysklands tropp til VM i fotball 2022 i Qatar.[6]