Marie-Philip Poulins tema er et som har fanget oppmerksomheten til folk i alle aldre og interesser. Fra de yngste til de mest erfarne har Marie-Philip Poulin satt et uutslettelig preg på samfunnet, og vakt endeløse diskusjoner, debatter og refleksjoner. Dens innflytelse strekker seg til alle aspekter av livet, fra politikk til underholdning, vitenskap og teknologi. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter av Marie-Philip Poulin, og analysere dens innvirkning og implikasjoner for fremtiden.
Marie-Philip Poulin Captain Clutch | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 28. mars 1991[1]![]() Beauceville[2] | ||
Beskjeftigelse | Ishockeyspiller ![]() | ||
Utdannet ved | Dawson College Boston University | ||
Nasjonalitet | Canada | ||
Utmerkelser | Medal of honour of the Assemblée nationale du Québec (2023)[3] Northern Star Award (2022) (neste: Shai Gilgeous-Alexander, forrige: Damian Warner)[4] | ||
Høyde | 169 centimeter | ||
Posisjon | Senter | ||
Fatning | Høyre | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | PWHPA Montréal | ||
Liga | PWHPA | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2006–2007 | Beauce-Amiantes Midget Espoir | ||
Collegelag | |||
2010–2015 | Boston University Terriers | ||
Draft | |||
CWHL Draft 2015 | Nr. 3 av Montréal Stars | ||
Klubber | |||
År | Klubber | Liga | |
2008–2009 | Montréal Stars | CWHL | |
2015–2019 | Montréal Canadiennes | CWHL | |
2019– | PWHPA Montréal | PWHPA | |
Landslag | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2008−2009 | ![]() |
10 (13) | |
2009− | ![]() |
59 (35) | |
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
![]() Poulin (nr. 2 fra høyre) sammen med det canadiske landslaget under medaljeseremonien ved Vinter-OL 2010. | |||
Konkurrerte for ![]() | |||
Ishockey | |||
![]() | |||
Gull | 2010 Vancouver | ||
Gull | 2014 Sotsji | ||
Gull | 2022 Beijing | ||
Sølv | 2018 Pyeongchang | ||
![]() | |||
Gull | 2012 USA | ||
Gull | 2021 Canada | ||
Sølv | 2009 Finland | ||
Sølv | 2011 Sveits | ||
Sølv | 2013 Canada | ||
Sølv | 2015 Sverige | ||
Sølv | 2016 Canada | ||
Sølv | 2017 USA | ||
Bronse | 2019 Finland | ||
![]() | |||
Sølv | 2008 Canada | ||
Sølv | 2009 Tyskland |
Marie-Philip Poulin-Nadeau (født 28. mars 1991) er en canadisk ishockeyspiller som spiller for PWHPA Montréal i Professional Women's Hockey Players Association (PWHPA). Poulin anses som en av de beste kvinnelige ishockeyspilleren noensinne og har blitt sammenlignet med blant andre den canadiske NHL-stjernen Sidney Crosby.[5][6][7]
I sin profesjonelle karriere har Poulin spilt og vært kaptein for Les Canadiennes de Montreal i den nå nedlagte Canadian Women's Hockey League (CWHL) innen hun sluttet seg til PWHPA. Hun vant Clarkson Cup to ganger med Les Canadiennes og ble valgt til CWHLs mest verdifulle spiller (Jayna Hefford Trophy) tre ganger.[5][8]
Hun debuterte på landslaget ved VM 2009 og har siden vært en av viktigste spillerne og lederskikkelsene på det canadiske landslaget. Hun har representert landslaget ved ni VM-turneringer og fire OL-turneringer og vært landslagskaptein siden 2015. Hun har vunnet VM-gull to ganger (2012 og 2021), olympisk mester tre ganger (2010, 2014 og 2022) og ett OL-sølv (2018).[9][10] Hun er berømt for å ha scoret det avgjørende målet i finalen i tre av fire OL-turneringer (2010, 2014 og 2022) og har derfor fått kallenavnet «Captain Clutch» av landslagkammeratene og media.[5][11][12] Etter sitt matchavgjørende mål i VM-finalen i 2021 oppnådde hun et enestående «golden goal hat trick» ved internasjonale mesterskap.[13]
Canadian Women’s Hockey League (CWHL) | ||
---|---|---|
Utmerkelse | Antall | År |
Clarkson Cup-mester | 2 | 2008/09, 2016/17 |
Angela James Bowl (vinner av poengligaen) | 3 | 2015/16, 2016/17, 2018/19 |
Jayna Hefford Trophy (ligaens mest verdifulle spiller) | 3 | 2015/16, 2016/17, 2018/19 |
Årets rookie | 1 | 2007/08 |
National Collegiate Athletic Association (NCAA) | ||
---|---|---|
Utmerkelse | Antall | År |
Finalist til Patty Kazmaier Award (beste kvinnelige collegespiller) |
1 | 2014/15 |
Internasjonale turneringer (IIHF) | ||
---|---|---|
Utmerkelse | Antall | År |
![]() ![]() |
3 | 2010, 2014, 2022 |
![]() ![]() |
1 | 2018 |
Tatt ut på all star-laget ved vinter-OL | 2 | 2010, 2022 |
![]() ![]() |
2 | 2012, 2021 |
![]() ![]() |
6 | 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 |
![]() ![]() |
1 | 2019 |
Tatt ut på all star-laget i ishockey-VM | 2 | 2013, 2017 |
Mest verdifulle spiller i ishockey-VM | 1 | 2013 |
Valgt som beste løper i ishockey-VM | 1 | 2013 |
Poengkonge i ishockey-VM | 1 | 2013 |
En av Canadas tre beste spillere i ishockey-VM | 4 | 2012, 2013, 2016, 2017 |
![]() ![]() |
2 | 2008, 2009 |
En av Canadas tre beste spillere i U18-VM i ishockey | 2 | 2008, 2009 |
Beste løper ved U18-VM i ishockey | 1 | 2008 |