I dagens artikkel skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Bourg-en-Bresse. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, vil vi utforske alle aspekter som gjør den så interessant og relevant i dagens samfunn. Vi vil fordype oss i dens innvirkning på ulike områder, samt dens innflytelse på beslutningstaking og meningsdannelse. Dette er et tema som utvilsomt vekker nysgjerrigheten og interessen til et stort antall mennesker, så det er viktig å fordype seg i det for å forstå dets sanne omfang. Bli med oss på denne spennende utforskningen!
Bourg-en-Bresse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsbygning for departementet Ain | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Departement | Ain | ||||
Arrondissement | Bourg-en-Bresse | ||||
Status | Kommune | ||||
Ligger ved | Reyssouze Dévorah | ||||
Grunnlagt | 13. århundre | ||||
Oppkalt etter | Bresse | ||||
Postnummer | 01000 | ||||
Areal | 23,86 kvadratkilometer[1] | ||||
Befolkning | 42 065[2] (2022) | ||||
Bef.tetthet | 1 762,99 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyder – Høyeste – Laveste | 273 220 | ||||
Høyde o.h. | 240 meter | ||||
Nettside | www | ||||
Politikk | |||||
Maire | Jean-François Debat (2008–2014) | ||||
![]() Bourg-en-Bresse 46°12′17″N 5°13′41″Ø | |||||
Bourg-en-Bresse er en kommune i departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes sørøst i Frankrike. Bourg-en-Bresse er hovedstad i departementet.
Befolkningsutviklingen i Bourg-en-Bresse 1793–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1793 | 6 533 | - % | ||
1800 | 6 984 | 6,9% | ||
1806 | 7 417 | 6,2% | ||
1821 | 8 132 | 9,6% | ||
1831 | 8 996 | 10,6% | ||
1836 | 9 528 | 5,9% | ||
1841 | 10 219 | 7,3% | ||
1846 | 10 308 | 0,9% | ||
1851 | 12 068 | 17,1% | ||
1856 | 11 676 | −3,2% | ||
1861 | 14 052 | 20,3% | ||
1866 | 13 733 | −2,3% | ||
1872 | 14 280 | 4,0% | ||
1876 | 15 692 | 9,9% | ||
1881 | 18 233 | 16,2% | ||
1886 | 18 113 | −0,7% | ||
1891 | 18 968 | 4,7% | ||
1896 | 18 501 | −2,5% | ||
1901 | 18 887 | 2,1% | ||
1906 | 20 045 | 6,1% | ||
1911 | 20 545 | 2,5% | ||
1921 | 20 191 | −1,7% | ||
1926 | 20 364 | 0,9% | ||
1931 | 23 117 | 13,5% | ||
1936 | 24 746 | 7,0% | ||
1946 | 25 944 | 4,8% | ||
1954 | 26 699 | 2,9% | ||
1962 | 32 596 | 22,1% | ||
1968 | 37 887 | 16,2% | ||
1975 | 42 181 | 11,3% | ||
1982 | 41 098 | −2,6% | ||
1990 | 40 972 | −0,3% | ||
1999 | 40 666 | −0,7% | ||
2006 | 40 156 | −1,3% | ||
2011 | 39 882 | −0,7% | ||
2016 | 41 365 | 3,7% | ||
2020 | 41 681 | 0,8% | ||
Kilder: INSEE[3] |