I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Doubs, og utforske dens mange aspekter og fasetter. Fra dens opprinnelse til dens relevans i dag har Doubs vært gjenstand for interesse og debatt i en rekke sammenhenger og disipliner. På disse sidene vil vi undersøke dets innvirkning på samfunnet, dets utvikling over tid og dets betydning på forskjellige områder. Uten tvil har Doubs satt et uutslettelig preg på historien og fortsetter å være en kilde til studier og refleksjon i dag.
Doubs | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Grunnlagt | 4. mars 1790 | ||||
Oppkalt etter | Doubs | ||||
Hovedstad | Besançon | ||||
Areal | 5 234 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 548 662[1] (2022) | ||||
Bef.tetthet | 104,83 innb./kvadratkilometer | ||||
Språk | Frankoprovençalsk ![]() | ||||
Nettside | www | ||||
![]() Doubs 47°10′00″N 6°25′00″Ø | |||||
Doubs ( ) er et fransk departement i regionen Bourgogne-Franche-Comté. Hovedbyen er Besançon.
Det er tre arrondissementer, 35 kantoner og 594 kommuner i Doubs.