Basketball-Bundesliga 2017-2018

Basketball Bundesliga 2017-2018
easyCredit BBL 2017-2018
Konkurransedetaljer
Sport Basketball
Føderasjon DBB
Periode29. september 2017 -
16. juni 2018
Lag18
Dommer
PrøveBayern München
(4. tittel)
NedrykkOettinger Rockets Tigers Tübingen
MVP Luke Sikma
Beste trener Aíto García Reneses
Beste målscorer John Bryant (636)
Tidslinje for konkurransen
og. neste →     ← utg. den forrige

Basketball Bundesliga 2017–2018 , kalt easyCredit Basketball Bundesliga av sponsorårsaker , var den 52. utgaven av den tyske toppturen.

Vanlig sesong

Troppen G. V. P. PF PS Forskj. Pt. Kvalifikasjon
1. Bayern Monaco 34 31 3 3011 2573 +438 62 sluttspill
2. ALBA Berlin 34 29 5 3044 2540 +504 58
3. MHP RIESEN Ludwigsburg 34 26 8 2932 2574 +358 52
4. Brose Bamberg 34 22 12 2789 2594 +195 44
5. Telekom Baskets Bonn 34 21 1. 3 2815 2667 +148 42
6. Medi Bayreuth 34 21 1. 3 2849 2756 +93 42
7. EWE Baskets Oldenburg 34 21 1. 3 2922 2822 +100 42
8. Fraport Skyliners 34 20 14 2649 2614 +35 40
9. S.Oliver Würzburg 34 19 15 2690 2578 +112 38
10. ratiopharm Ulm 34 16 18 2748 2775 -27 32
11. Giessen 46ers 34 16 18 2949 3016 -67 32
12. Basketball Löwen Braunschweig 34 14 20 2527 2741 -214 28
1. 3. Science City Jena 34 14 20 2677 2790 -113 28
14. BG 74 Göttingen 34 10 24 2684 2980 -296 20
15. Mitteldeutscher BC 34 10 24 2748 2957 -209 20
16. Eisbären Bremerhaven 34 8 26 2647 2857 -210 16
17. Oettinger raketter 34 7 27 2566 2914 -348 14 rykket ned til ProA
18. Walter Tigers Tübingen 34 1 33 2525 3024 -499 2

Sluttspill

  Kvartfinale Semifinaler Finaler
                           
  1  Bayern Monaco 3  
8  Skyl. Frankfurt 2  
  1  Bayern Monaco 3  
  4  Brose Bamberg 1  
4  Brose Bamberg 3
  5  Telekom Bonn 0  
    1  Bayern Monaco 3
  2  Alba Berlin 2
  2  Alba Berlin 3  
7  EWE Oldenburg 2  
  2  Alba Berlin 3
  3  R. Ludwigsburg 0  
3  R. Ludwigsburg 3
  6  Bayreuth 0  
Basketball-Bundesliga 2017-2018



Bayern München
4. tittel

Vinnerlag

Nei. Nat. Rolle Sportslig Alt.
3 G. Braydon Hobbs 1989 196
7 AP Alex King 1985 200
9 G. Jared Cunningham 1991 195
10 G. Amar Gegić 1998 200
11 AP Vladimir Lučić 1989 204
1. 3 AG Milan Mačvan 1989 206
14 G. Nihad Đedović 1990 196
15 AP Reggie Redding 1988 193
16 P. Stefan Jović 1990 198
22 TIL Danilo Barthel 1991 208
25 G. Anton Gavel 1984 189
31 C. Devin Booker 1991 205
33 C. Maik Zirbes 1990 207
35 G. Karim Jallow 1997 198
G. Georg Beyschlag 1997 180
AP Marvin Ogunsipe 1996 204
Tilbygg Dejan Radonjić

Priser og utmerkelser

Tyske lag i europeiske konkurranser

Troppen Konkurranse Trend
Brose Bamberg Euroleague Vanlig sesong
Bayern Monaco Eurocup Semifinaler
Alba Berlin Topp 16
ratiopharm Ulm Vanlig sesong
MHP RIESEN Ludwigsburg Champions League Fjerde plass
Medi Bayreuth Kvartfinale
EWE Baskets Oldenburg 16. runde
Telekom Baskets Bonn Vanlig sesong
S.Oliver Würzburg FIBA Europe Cup Første innledende runde

Eksterne lenker