I dagens verden er Bartłomiej Drągowski et tema som har fått stor relevans og har generert flere debatter og forskning. Dens innvirkning har blitt følt på forskjellige områder, fra politikk til vitenskap, gjennom kultur og samfunnet generelt. Det er ingen tvil om at Bartłomiej Drągowski er et fenomen som har markert et før og etter i moderne historie, forårsaket betydelige endringer og vekket interessen til både eksperter og borgere. I denne artikkelen vil vi grundig utforske virkningen av Bartłomiej Drągowski og analysere dens innflytelse på ulike områder, med sikte på å bedre forstå omfanget og konsekvensene.
Bartłomiej Drągowski | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 19. aug. 1997[1][2]![]() Białystok[3] | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Polen | ||
Høyde | 192 centimeter | ||
Posisjon | Målvakt[4] | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Panathinaikos | ||
Draktnr. | 69 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2010–2012 | MOSP Jagiellonia Białystok | ||
2012–2014 | Jagiellonia Białystok | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2014–2016 | Jagiellonia Białystok | 64 (0) | |
2016–2022 | Fiorentina | 81 (0) | |
2019 | → Empoli (lån) | 14 (0) | |
2022–2024 | Spezia | 47 (0) | |
2024 | → Panathinaikos (lån) | 5 (0) | |
2024– | Panathinaikos | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2013–2014 | Polen U17 | 6 (0) | |
2014–2016 | Polen U19 | 10 (0) | |
2015–2017 | Polen U20 | 5 (0) | |
2015–2019 | Polen U21 | 6 (0) | |
2020– | Polen | 1 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 3. mars 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 7. oktober 2020. |
Bartłomiej Drągowski (født 1997) er en polsk fotballspiller som spiller for den greske klubben Panathinaikos.[5]