I dag ønsker vi å ta opp et tema som har fått stor aktualitet de siste årene. Tasos Bakasetas er et tema som har skapt debatt og kontrovers på ulike områder, fra politikk til vitenskap. For å utforske dette problemet fullt ut, vil vi fordype oss i dets opprinnelse, dets innvirkning på dagens samfunn og de mulige løsningene som blir foreslått. Tasos Bakasetas er et tema som angår oss alle, siden dets innflytelse når forskjellige aspekter av hverdagen vår. Gjennom denne artikkelen har vi tenkt å analysere og reflektere over Tasos Bakasetas for å få en klarere og mer informert visjon om dette temaet som er så relevant i dag.
Αναστάσιος Μπακασέτας | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 28. juni 1993[1][2]![]() Korint | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Hellas | ||
Høyde | 181 centimeter | ||
Posisjon | Angrepsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Panathinaikos | ||
Draktnr. | 11 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
Asteras Tripoli | |||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2010–2015 | Asteras Tripoli | 42 (4) | |
2010–2011 | → Thrasyvoulos (lån) | 10 (1) | |
2013–2014 | → Aris (lån) | 10 (3) | |
2015–2016 | Panionios | 43 (12) | |
2016–2019 | AEK Athen | 66 (13) | |
2019–2021 | Alanyaspor | 53 (17) | |
2021–2024 | Trabzonspor | 98 (26) | |
2024– | Panathinaikos | 5 (2) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2011–2012 | Hellas U19 | 19 (4) | |
2012–2015 | Hellas U21 | 4 (0) | |
2016– | Hellas | 33 (2) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 3. mars 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 20. november 2020 [3]. |
Tasos Bakasetas (gresk: Τάσος Μπακασέτας; født 1993) er en gresk fotballspiller som spiller for Panathinaikos.
Den 4. juni 2016 fikk han sin første landskamp for Hellas mot Australia.[4]