I dagens verden har Argentinas kvinnelandslag i håndball tatt en ledende rolle både i hverdagen og i den profesjonelle sfæren. Med fremskritt innen teknologi og globalisering har Argentinas kvinnelandslag i håndball blitt et tema av konstant interesse, som genererer debatter, forskning og nye måter å tilnærme seg det på. Fra dens innflytelse på samfunnet til dens implikasjoner på økonomien, har Argentinas kvinnelandslag i håndball påvirket på ulike måter, og transformert ikke bare måten vi samhandler på, men også måten vi tenker og forholder oss til miljøet. I denne artikkelen vil vi utforske noen av de mest relevante fasettene til Argentinas kvinnelandslag i håndball, og analysere dens betydning og dens utvikling over tid.
Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forbund | Confederación Argentina de Handball | ||||||||||||||||||||||||||||
Landslagstrener | Eduardo Peruchena | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Verdensmesterskap | |||||||||||||||||||||||||||||
Deltakelser | 8 (første i 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||
Resultat | |||||||||||||||||||||||||||||
Panamerikanske leker | |||||||||||||||||||||||||||||
Deltakelser | 6 (første i 1987) | ||||||||||||||||||||||||||||
Resultat | |||||||||||||||||||||||||||||
Infoboks sist oppdatert: 5. desember 2017 |
Argentinas kvinnelandslag i håndball er det argentinske landslaget i håndball for kvinner. De er regulert av Confederacion Argentina de Handball og deltar i internasjonale konkurranser.