Allround-VM på skøyter 1984, kvinner

Denne artikkelen vil ta for seg Allround-VM på skøyter 1984, kvinner, et tema av stor relevans i den nåværende konteksten. Allround-VM på skøyter 1984, kvinner har vakt stor interesse på ulike områder, siden dens innvirkning merkes i mange samfunnssfærer. Gjennom årene har Allround-VM på skøyter 1984, kvinner fått økende betydning, noe som har motivert interessen til akademikere, fagfolk og eksperter på området. Slik sett er det viktig å analysere og forstå Allround-VM på skøyter 1984, kvinner grundig for å kunne identifisere implikasjoner og konsekvenser. Derfor vil forskjellige aspekter knyttet til Allround-VM på skøyter 1984, kvinner gjennom denne artikkelen bli utforsket, fra opprinnelsen til dens innflytelse i dag.

Hurtigløp på skøyter Allround-VM på skøyter 1984 for kvinner International Skating Union
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyDeventer
VertslandNederlands flagg Nederland
Arena(er)IJselsstadion
Dato28.-29. januar 1984
Utgavenummer45
Deltakernasjoner10 nasjoner
Deltakere33 deltakere
ØvelserAll round: Liten firkamp (damer)
Medaljeoversikt
1Øst-Tysklands flagg Karin Enke
2Øst-Tysklands flagg Andrea Ehrig
3Øst-Tysklands flagg Gabi Schönbrunn
Mesterskap
Forrige – neste
Karl-Marx-Stadt 1983Sarajevo 1985
Karin Enke ble verdensmester

Allround-VM på skøyter 1984, kvinner ble arrangert på IJselsstadion i Deventer, Nederland den 28. og 29. januar 1984 med 33 deltakere fra 10 nasjoner.

Karin Enke fra Øst-Tyskland ble verdensmester.

Sammenlagt

Plass Løper Land 500 m 3 000 m 1 500 m 5 000 m Poeng
Gull Karin Enke Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 42,04 (1) 4.28,20 (1) 2.05,59 (1) 7.49,07 (2) 175,510
Sølv Andrea Ehrig-Mitscherlich Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 43,10 (5) 4.28,92 (2) 2.07,37 (2) 7.46,04 (1) 176,980
Bronse Gabi Schönbrunn Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 43,92 (7) 4.38,94 (6) 2.10,44 (4) 7.51,73 (3) 181,063
4 Natalja Petrusjova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 42,48 (3) 4.44,39 (11) 2.09,58 (3) 8.06,94 (9) 181,765
5 Sabine Brehm Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 43,95 (8) 4.37,03 (4) 2.14,34 (10) 7.51,78 (4) 182,079
6 Olga Plesjkova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 45,00 (18) 4.37,76 (5) 2.11,51 (6) 7.57,10 (7) 182,839
7 Natalja Sjive-Glebova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 42,17 (2) 4.47,44 (15) 2.11,61 (7) 8.13,09 (11) 183,255
8 Valentina Lalenkova-Golovenkina Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 42,51 (4) 4.46,12 (14) 2.10,67 (5) 8.16,86 (13) 183,438
9 Bjørg Eva Jensen Norges flagg Norge 45,24 (19) 4.39,42 (7) 2.13,72 (9) 7.53,15 (6) 183,698
10 Mary Docter USAs flagg USA 45,62 (23) 4.32,44 (3) 2.17,15 (14) 7.52,44 (5) 183,986
11 Ria Visser Nederlands flagg Nederland 44,42 (11) 4.40,29 (8) 2.14,43 (11) 8.08,07 (10) 184,752
12 Yvonne van Gennip Nederlands flagg Nederland 44,68 (14) 4.41,90 (9) 2.13,69 (8) 8.05,54 (8) 184,780
13 Annette Carlén-Karlsson Sveriges flagg Sverige 44,70 (16) 4.44,75 (12) 2.15,60 (12) 8.17,12 (14) 187,070
14 Seiko Hashimoto Japans flagg Japan 44,01 (9) 4.48,75 (16) 2.18,24 (15) 8.16,75 (12) 187,890
15 Marieke Stam Nederlands flagg Nederland 44,58 (13) 4.44,16 (10) 2.19,00 (18) 8.29,01 (16) 189,174
16 Nancy Swider USAs flagg USA 46,00 (26) 4.44,76 (13) 2.20,23 (23) 8.17,92 (15) 189,995

Kilder

Autoritetsdata