Allround-VM på skøyter 1940, menn

I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Allround-VM på skøyter 1940, menn, et emne som har fanget oppmerksomheten til både eksperter og fans. Opp gjennom historien har Allround-VM på skøyter 1940, menn spilt en grunnleggende rolle på ulike områder, fra vitenskap til kunst, gjennom kultur og samfunn. Langs disse linjene vil vi utforske dens opprinnelse, evolusjon og dens innvirkning på dagens verden, så vel som de forskjellige perspektivene og meningene som eksisterer rundt dette emnet. Uten tvil er Allround-VM på skøyter 1940, menn et fascinerende tema som fortjener å bli analysert i detalj, og i denne artikkelen vil vi fordype oss i ulike aspekter for å forstå viktigheten og relevansen i dag.

Allround-VM på skøyter 1940, menn ble arrangert på Bislett stadion i Oslo, Norge i februar, 1940. Alfons Bērziņš fra Latvia ble verdensmester. Mesterskapet har ikke offisiell status.

Sammenlagt

Plass Løper Land 500m[1] 5000m[2] 1500m[3] 10000m[4] Poeng
Gull Alfons Bērziņš Latvias flagg Latvia 43,2 (3) 8.36,5 (5) 2.19,4 (2) 17.47,2 (6) 194,647
Sølv Harry Haraldsen Norges flagg Norge 43,7 (4) 8.37,1 (6) 2.18,0 (1) 17.54,5 (8) 195,135
Bronse Charles Mathiesen Norges flagg Norge 45,5 (12) 8.29,0 (1) 2.21,7 (4) 17.20,7 (2) 195,638
4 Aage Johansen Norges flagg Norge 44,8 (7) 8.31,7 (2) 2.23,8 (11) 17.38,6 (4) 196,833
5 Erling Hagen Norges flagg Norge 46,1 (17) 8.31,9 (3) 2.23,2 (8) 17.19,0 (1) 196,973
6 Michael Staksrud Norges flagg Norge 45,0 (9) 8.40,1 (7) 2.22,3 (5) 17.47,1 (5) 197,798
7 Edward Wangberg Norges flagg Norge 45,8 (15) 8.33,6 (4) 2.24,2 (14) 17.37,4 (3) 198,097
8 Leif Walther Martinsen Norges flagg Norge 46,2 (18) 8.40,2 (8) 2.23,1 (7) 17.47,2 (6) 199,280
9 Johannes Elviken Norges flagg Norge 45,1 (11) 8.47,2 (9) 2.23,3 (9) 18.14,9 (9) 200,332
10 Elmars Bite Latvias flagg Latvia 45,6 (14) 8.52,3 (15) 2.23,6 (10) 18.26,3 (11) 202,012
11 Aleksandrs Tabaks Latvias flagg Latvia 45,8 (15) 8.50,5 (11) 2.25,8 (17) 18.22,4 (10) 202,570
12 Göthe Hedlund Sveriges flagg Sverige 46,7 (19) 8.47,3 (10) 2.27,5 (19) 18.28,3 (13) 204,012
13 Jan Langedijk Nederlands flagg Nederland 46,9 (20) 8.50,5 (11) 2.27,3 (18) 18.36,0 (14) 204,850
14 Ejnar Jansson Sveriges flagg Sverige 47,4 (22) 8.54,8 (17) 2.28,8 (21) 18.26,4 (12) 206,800

Referanser

  1. ^ «Men, Allround - Single distance result: 500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  2. ^ «Men, Allround - Single distance result: 5000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  3. ^ «Men, Allround - Single distance result: 1500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  4. ^ «Men, Allround - Single distance result: 10000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 

Eksterne lenker