I dag er 20th Century Studios et tema som har fanget oppmerksomheten til mennesker i alle aldre, kjønn og nasjonaliteter. Siden fremveksten har 20th Century Studios vakt stor interesse i samfunnet på grunn av dens innvirkning på ulike aspekter av dagliglivet. Over tid har 20th Century Studios blitt et diskusjonspunkt på ulike plattformer og har generert utallige meninger og synspunkter. Ettersom relevansen til 20th Century Studios fortsetter å vokse, er det viktig å fordype seg i de ulike aspektene og forstå dens innflytelse i samtidsverdenen. I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av 20th Century Studios og dens relevans i dagens samfunn.
20th Century Studios | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
Org.form | Delaware-selskap | ||
Bransje | Filmindustri | ||
Etablert | 31. mai 1935 (Century City) | ||
Forgjenger(e) | Fox Film Corporation, Twentieth Century Pictures, Fox Atomic | ||
Eier(e) | The Walt Disney Company | ||
Morselskap | Walt Disney Studios | ||
Eierandel i | Kingsman | ||
Hovedkontor | Fox Plaza (USA) | ||
Land | USA | ||
Produkt(er) | programvare[1] | ||
Grunnlegger(e) | Joseph Schenck, Darryl F. Zanuck, William Fox | ||
Adm.dir. | Stacey Snider | ||
Antall ansatte | 2 300[2] (2018) | ||
Nettsted | Offisielt nettsted (en) | ||
![]() 20th Century Studios 34°03′06″N 118°24′36″V |
20th Century Studios, tidligere Twentieth Century Fox Film Corporation (stilisert som 20th Century Fox), er et amerikansk filmstudio som ble etablert 31. mai 1935. Hovedkontoret ligger i Los Angeles. Selskapet eies av The Walt Disney Company.
Rangering | Film | År | Inntjening fra kino † |
---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | 2 787 965 087 |
2 | Titanic | 1997 | 2 186 772 302 |
3 | Star Wars Episode I: Den skjulte trussel | 1999 | 1 027 044 677 |
4 | Istid 3: Dinosaurene kommer | 2009 | 886 686 817 |
5 | Istid 4: Kontinenter på avveie | 2012 | 877 244 782 |
6 | Star Wars Episode III: Sithene tar hevn | 2005 | 848 754 768 |
7 | Independence Day | 1996 | 817 400 891 |
8 | Deadpool | 2016 | 782 612 155 |
9 | Star Wars – Stjernekrigen | 1977 | 775 398 007 |
10 | X-Men: Days of Future Past | 2014 | 747 862 775 |
11 | Dawn of the Planet of the Apes | 2014 | 710 644 566 |
12 | Istid 2 | 2006 | 660 940 780 |
13 | Star Wars Episode II: Klonene angriper | 2002 | 649 398 328 |
14 | The Martian | 2015 | 630 161 890 |
15 | Dragetreneren 2 | 2014 | 621 537 519 |
16 | Historien om Pi | 2012 | 609 016 565 |
17 | Croods | 2013 | 587 204 668 |
18 | Natt på museet | 2006 | 574 480 841 |
19 | The Day After Tomorrow | 2004 | 544 272 402 |
20 | Imperiet slår tilbake | 1980 | 547 969 004 |
† = Alle summer er oppgitt i amerikanske dollar.