I denne artikkelen skal vi snakke om Ádám Szalai, et tema som har vært tilstede gjennom historien og som fortsatt er aktuelt i dagens samfunn. Ádám Szalai har vakt stor interesse og debatt, både i akademia og i opinionen, på grunn av dens innvirkning på ulike sider av dagliglivet. Over tid har Ádám Szalai vært gjenstand for studier, forskning og refleksjoner som har bidratt til å utvide vår forståelse av dette temaet. I denne forstand vil vi ta for oss ulike perspektiver og tilnærminger for bedre å forstå viktigheten og betydningen av Ádám Szalai i dag.
Szalai Ádám Csaba | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 9. des. 1987[1][2][3]![]() Budapest | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Ungarn | ||
Høyde | 193 centimeter | ||
Posisjon | Angrepsspiller | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
1994–2000 | Honvéd | ||
2000–2004 | Újpest | ||
2004–2006 | Stuttgart | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2006–2007 | Stuttgart II | 33 (5) | |
2007–2010 | Castilla | 79 (23) | |
2010 | → Mainz 05 (lån) | 15 (1) | |
2010–2013 | Mainz 05 | 64 (20) | |
2013–2014 | Schalke 04 | 28 (7) | |
2014–2019 | Hoffenheim | 100 (23) | |
2016 | → Hannover (lån) | 12 (0) | |
2019–2022 | Mainz 05 | 57 (3) | |
2022–2023 | Basel | 17 (4) | |
2006–2023 | Totalt | 405 (86) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
Ungarn U16 | 1 (0) | ||
2003 | Ungarn U17 | 1 (0) | |
2005 | Ungarn U19 | 3 (2) | |
2007–2008 | Ungarn U21 | 7 (5) | |
2009–2022 | Ungarn | 86 (26) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 3. september 2023. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 26. september 2022 [4]. |
Ádám Csaba Szalai (født 9. desember 1987) er en ungarsk tidligere fotballspiller.
Han ble tatt ut i Ungarns EM-tropp til EM i Frankrike 2016.[5]
Han ble tatt ut i Ungarns EM-tropp til EM i fotball 2021.[6]