Denne artikkelen vil ta for seg temaet Wyoming (Delaware), som er ekstremt relevant og interessant i dag. Wyoming (Delaware) er et tema som har skapt stor debatt og har fanget oppmerksomheten til mange mennesker på ulike felt. Opp gjennom historien har Wyoming (Delaware) vært gjenstand for studier, analyse og refleksjon, noe som har bidratt til dens utvikling og forståelse i en aktuell kontekst. Videre har Wyoming (Delaware) spilt en betydelig rolle i livet til mange mennesker, direkte eller indirekte påvirket ulike aspekter av samfunnet. Derfor er det viktig å utforske og fordype seg i viktigheten og relevansen av Wyoming (Delaware), så vel som dens implikasjoner og konsekvenser i dag.
Wyoming | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Kent County | ||
Postnummer | 19934 | ||
Retningsnummer | 302 | ||
Areal | 2,78 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 1,13 % | ||
Befolkning | 1 680[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 604,96 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 639 | ||
Høyde o.h. | 13 meter | ||
Nettside | wyoming | ||
![]() Wyoming 39°07′05″N 75°33′28″V | |||
Wyoming er en amerikansk by som ligger i Kent County i Delaware.
Byen hadde 1 680 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 2,78 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 280 | — | |
1880 | 353 | 26,1 % | |
1890 | 497 | 40,8 % | |
1900 | 450 | −9,5 % | |
1910 | 517 | 14,9 % | |
1920 | 661 | 27,9 % | |
1930 | 684 | 3,5 % | |
1940 | 870 | 27,2 % | |
1950 | 911 | 4,7 % | |
1960 | 1 172 | 28,6 % | |
1970 | 1 062 | −9,4 % | |
1980 | 960 | −9,6 % | |
1990 | 977 | 1,8 % | |
2000 | 1 141 | 16,8 % | |
2010 | 1 313 | 15,1 % | |
2020 | 1 680 | 28,0 % | |
U.S. Decennial Census[4] |