I dagens verden har Willem II Tilburg blitt et stadig mer aktuelt tema. Enten på grunn av dens innvirkning på samfunnet, dens historiske relevans eller dens innflytelse på populærkulturen, har Willem II Tilburg fanget oppmerksomheten til et stort antall mennesker rundt om i verden. Fra fremveksten til i dag har Willem II Tilburg spilt en avgjørende rolle i ulike aspekter av dagliglivet, og skapt interesse og debatt på ulike områder. I denne artikkelen vil vi videre utforske betydningen av Willem II Tilburg og dens innvirkning på dagens samfunn, for bedre å forstå dens innflytelse og relevans i dagens verden.
Willem II | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willem II Tilburg | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 12. aug. 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Willem II Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 14 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Eerste divisie (2023–2024) | ||||||||||||||||||||||||||||
Grunnlegger | Gerard de Ruiter | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Tilburg | ||||||||||||||||||||||||||||
Oppkalt etter | Vilhelm II av Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 4.-plass i Eerste divisie 2022–2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Infoboks sist oppdatert: 7. november 2023 |
Willem II Tilburg er en nederlandsk fotballklubb fra byen Tilburg i provinsen Noord-Brabant. Klubben ble grunnlagt under navnet Tilburgia den 12. august 1896, men ble den 12. januar 1898 oppkalt etter den kong Vilhelm II av Nederland Klubben spiller sine hjemmekamper på Willem II Stadion.
Willem II har tre ganger vunnet det nederlandske mesterskapet, i 1916, 1952 og 1955, samt vunnet KNVB Cup to ganger, i henholdsvis 1944 og i 1963.
|
|
|